RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
16 17 LEFEBVRE KARINE F 1980 28 QUEBEC 16 17 00:37:26.43
58 2 HALFPENNY AMANDA F 1982 26 SAINTE FOY 58 2 00:45:05.94
96 8 DIONNE EMILIE F 1986 22 TROIS-RIVIERES 96 8 00:49:20.68
117 6 MCCONNEL ELISA-MAUDE F 1980 28 QUEBEC 117 6 00:53:40.65
119 49 MARTEL STEPHANIE F 1981 27 ST-ROMUALD 119 49 00:54:30.60
134 7 BRUNET MARIE-PIERRE F 1980 28 QUEBEC 134 7 00:59:40.90
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
45 38 LALIBERTE EVE-NOELLE F 1974 34 LAC BEAUPORT 45 38 00:42:24.05
46 15 PAQUIN CATHERINE F 1977 31 STE-FOY 46 15 00:43:02.79
66 22 MICHEL CAROLINE F 1975 33 QUƒBEC 66 22 00:45:41.38
69 33 SAVARD-GAGNON MARIE-CLAUDE F 1972 36 BAIE ST-PAUL 69 33 00:45:53.75
73 54 CAYER MARIE-JOSEE F 1971 37 BREAKEYVILLE 73 54 00:46:29.58
76 37 OUELLET NATHALIE F 1973 35 QUEBEC 76 37 00:46:41.44
86 32 LABROSSE EMILIE F 1976 32 KAMOURASKA 86 32 00:48:29.38
94 28 MEUNIER LINE F 1971 37 ST-ROMUALD 94 28 00:49:15.88
101 46 PROULX SYLVIE F 1969 39 ST-AUGUSTIN 101 46 00:50:09.75
104 29 DAIGLE ANIK F 1976 32 QUEBEC 104 29 00:51:16.54
110 9 MERCIER MARIE-FRANCE F 1976 32 MONTMAGNY 110 9 00:52:33.02
126 27 BOUCHARD FANNY F 1972 36 BAIE-ST-PAUL 126 27 00:56:08.25
132 25 GUAY CLAUDINE F 1969 39 BAIE-ST-PAUL 132 25 00:58:24.49
137 42 SIMARD NADYNE F 1973 35 BAIE ST-PAUL 137 42 01:00:45.93
139 40 SIMARD JOSIANNE F 1976 32 BAIE ST-PAUL 139 40 01:04:53.18
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
47 178 BERGERON LINE F 1961 47 ST-ROMUALD 47 178 00:43:15.75
57 100 AUBIN JOSEE F 1961 47 QUƒBEC 57 100 00:45:05.08
61 176 LETARTE LUCIE F 1960 48 QUEBEC 61 176 00:45:26.18
72 132 FORTIN ODETTE F 1963 45 CHARNY 72 132 00:46:03.07
75 131 BERUBE LYNDA F 1965 43 SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 75 131 00:46:37.60
79 142 ARSENEAU CLAIRE F 1963 45 QUEBEC 79 142 00:47:30.38
105 139 FORTIER DANIELLE F 1960 48 MONTMANGY 105 139 00:51:17.86
112 152 FOY HELENE F 1962 46 QUEBEC 112 152 00:52:47.11
115 170 AMYOT FRANCINE F 1964 44 CHARNY 115 170 00:53:30.47
118 108 GIGUERE BERTHE F 1960 48 LAC BEAUPORT 118 108 00:54:27.50
127 129 MARTEL JOANNE F 1960 48 ST-AUGUSTIN 127 129 00:56:30.55
129 189 BOIVIN LUCIE F 1967 41 CAP-ROUGE 129 189 00:56:50.80
142 110 BOUCHER ANNE F 1964 44 TROIS-RIVIERES 142 110 01:08:28.00
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
88 137 DERY FRANCINE F 1952 56 ST-FERREOL 88 137 00:48:30.90
106 116 SIMARD DANIELLE F 1957 51 BERTHIER-SUR-MER 106 116 00:51:19.58
114 148 BOURASSA MONIQUE F 1955 53 QUEBEC 114 148 00:52:59.16
120 192 LINTEAU MARIE-JOSEE F 1955 53 LAC BEAUPORT 120 192 00:54:36.85
125 135 FORTIER JOCELYNE F 1951 57 QUEBEC 125 135 00:55:57.10
131 181 BISSONNETTE SUZANNE F 1956 52 ST0NEHAM 131 181 00:57:29.24
141 164 BERLINGER SONJA F 1953 55 QUEBEC 141 164 01:07:13.04
144 175 BELANGER MONIQUE F 1957 51 STE-CROIX 144 175 01:10:36.00
111 190 BOURGEOIS RHEA F 1939 69 ST-AUGUSTIN 111 190 00:52:35.49
145 117 MORIN-GAGNE CLAIRE F 1940 68 MONTREAL 145 117 01:12:16.00
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
6 4 MAROIS FREDERIC H 1989 19 QUEBEC 6 4 00:36:02.29
14 23 LEVESQUE TREMBLAY CHARLES H 1989 19 BAIE-ST-PAUL 14 23 00:36:51.13
21 5 THIBODEAU JEAN-PHILIPPE H 1990 18 BAIE-ST-PAUL 21 5 00:38:18.29
24 30 DUFOUR-SIMARD ANTOINE H 1990 18 BAIE-ST-PAUL 24 30 00:39:07.69
39 52 L'HEUREUX JULES H 1994 14 QUEBEC 39 52 00:40:55.46
70 10 ST-AMAND JEROME H 1990 18 ST-AUGUSTIN 70 10 00:45:56.93
100 11 LESSARD FRANCIS H 1990 18 ANCIENNE-LORETTE 100 11 00:49:53.77
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
2 1 SAVARD-GAGNON DAVID H 1981 27 BAIE ST-PAUL 2 1 00:33:14.15
4 35 BEAUDOIN JEAN-FRANCOIS H 1982 26 QUEBEC 4 35 00:34:24.75
7 21 LACHANCE ERIC H 1979 29 QUEBEC 7 21 00:36:03.11
32 13 LAVALLEE-GUAY GUILLAUME H 1983 25 PONT-ROUGE 32 13 00:39:40.15
43 55 GIONET THOMAS H 1981 27 QUEBEC 43 55 00:42:00.49
54 51 DUROCHER MAXIME H 1979 29 LA MALBAIE 54 51 00:44:54.36
62 19 FILTEAU-GINGRAS SEBASTIEN H 1980 28 MONTREAL 62 19 00:45:26.61
63 18 SIGOUIN OLIVIER H 1979 29 QUƒBEC 63 18 00:45:27.08
124 41 NOEL ALEXANDRE H 1985 23 QUEBEC 124 41 00:55:55.49
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
1 26 PARADIS DANIEL H 1972 36 ST-FERRƒOL-LES-NEIGES 1 26 00:32:48.40
3 39 MERCIER CHRISTIAN H 1974 34 QUEBEC 3 39 00:33:52.50
12 31 MERCIER STEVE H 1972 36 ST-REDEMPTEUR 12 31 00:36:42.08
13 24 JULIEN MARC H 1971 37 PONT-ROUGE 13 24 00:36:44.61
17 36 WILLEM XAVIER H 1976 32 QUEBEC 17 36 00:37:45.79
19 12 LESSARD MARC H 1973 35 QUƒBEC 19 12 00:38:00.94
22 14 CAISSIE RENE H 1972 36 BEAUPORT 22 14 00:38:25.32
41 45 VALLEE JEAN-FRANCOIS H 1972 36 VAL-BƒLAIR 41 45 00:41:18.07
48 48 LEFRANCOIS MARTIN H 1972 36 LAVAL 48 48 00:43:52.85
51 16 DESMEULES REGIS H 1971 37 NEUVILLE 51 16 00:44:22.80
55 3 SIMARD SEBASTIEN H 1977 31 LEVIS 55 3 00:44:59.49
56 50 SIMARD MAXIME H 1976 32 BAIE-ST-PAUL 56 50 00:45:02.43
68 53 PROVENCHER DAVID H 1973 35 ANCIENNE-LORETTE 68 53 00:45:52.22
77 47 BRUYNOOGHE LIONEL H 1969 39 PETIE RIVIRE ST-FRANCOIS 77 47 00:47:11.04
78 34 FERGUSON STEVEN H 1972 36 BAIE-ST-PAUL 78 34 00:47:25.19
102 20 POULIN PIERRE H 1969 39 SAINT-GEORGES 102 20 00:50:33.71
113 43 CROFT PIERRE-HANS H 1971 37 QUEBEC 113 43 00:52:48.65
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
5 159 SERVAL JEAN-PIERRE H 1961 47 CHARLESBOURG 5 159 00:34:56.38
8 173 METHOT ETIENNE H 1961 47 VAL-BƒLAIR 8 173 00:36:03.82
9 133 GUERIN REMY H 1964 44 CHARNY 9 133 00:36:06.99
10 115 GIRARD YVON H 1959 49 QUƒBEC 10 115 00:36:13.32
18 146 TREMBLAY ANDRE-MARIE H 1960 48 BAIE ST PAUL 18 146 00:37:59.07
20 150 DEMONTIGNY MARTIN H 1966 42 BAIE-ST-PAUL 20 150 00:38:06.52
23 103 LECLERC GERARD H 1961 47 QUƒBEC 23 103 00:38:37.36
27 166 LEPAGE DANIEL H 1964 44 KAMOURASKA 27 166 00:39:14.32
28 147 TREMBLAY CHRISTIAN H 1964 44 ST-PIERRE, ILE-D'ORLƒANS 28 147 00:39:16.38
29 143 DOUGHERTY JAMES H 1965 43 BEAUPRƒ 29 143 00:39:17.21
35 134 HAMEL STEPHANE H 1968 40 ANCIENNE-LORETTE 35 134 00:39:54.40
36 126 JUTRAS FRANCOIS H 1960 48 CHARLESBOURG 36 126 00:39:57.85
42 113 HARVEY REJEAN H 1962 46 QUEBEC 42 113 00:41:30.63
44 109 BEDARD ROBERT H 1962 46 LAC BEAUPORT 44 109 00:42:20.04
53 120 FONTAINE RICKY H 1960 48 QUƒBEC 53 120 00:44:41.61
60 183 ST-ONGE CARL H 1962 46 ANCIENNE-LORETTE 60 183 00:45:25.35
64 172 FRADETTE RICHARD H 1963 45 MONTMAGNY 64 172 00:45:31.33
67 186 TURGEON MARIO H 1967 41 ST-NICOLAS 67 186 00:45:47.94
84 187 MORNEAU CLAUDE H 1963 45 ST-ROMUALD 84 187 00:48:07.55
89 104 BOUCHARD YVES H 1966 42 QUEBEC 89 104 00:49:04.93
91 111 DIONNE MARC H 1964 44 TROIS-RIVIERES 91 111 00:49:12.27
98 119 FLAMAND LOUIS H 1964 44 QUƒBEC 98 119 00:49:32.50
103 153 FORTIN PAUL-ANDRƒ H 1962 46 BAIE-ST-PAUL 103 153 00:50:34.04
107 165 ROULEAU PHILIPPE H 1959 49 LEVIS 107 165 00:51:45.54
130 188 PLANTE MARCO H 1965 43 BAIE ST-PAUL 130 188 00:56:53.46
138 102 CLOUTIER GEORGES H 1962 46 BAIE-ST-PAUL 138 102 01:04:29.46
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
11 106 GAUTHIER JEAN H 1952 56 SAINT-NICOLAS 11 106 00:36:41.83
15 155 CORCORAN MARC H 1952 56 SAINT-NICOLAS 15 155 00:37:24.22
25 138 LABERGE RAYNALD H 1952 56 CHICOUTIMI 25 138 00:39:09.88
26 130 LECLERC JACQUES H 1958 50 ST-ROMUALD 26 130 00:39:10.32
33 114 GENDRON GERALD H 1952 56 BEAUMONT 33 114 00:39:40.40
34 156 OUELLET BRUNO H 1954 54 RIVIERE-DU-LOUP 34 156 00:39:52.86
40 160 AUDET RAYMOND H 1950 58 BAIE-ST-PAUL 40 160 00:41:12.40
50 140 MARIER SIMON H 1954 54 MONTMAGNY 50 140 00:44:08.16
52 177 CLOUTIER MARCEL H 1955 53 QUEBEC 52 177 00:44:35.68
65 171 LESSARD GAETAN H 1956 52 ST-JOACHIM 65 171 00:45:34.08
74 136 BELZILE LOUIS H 1958 50 ST-FERREOL 74 136 00:46:31.94
80 182 GOUDREAU GAETAN H 1957 51 ANCIENNE-LORETTE 80 182 00:47:36.25
82 161 DALLAIRE GAETAN H 1953 55 BAIE-ST-PAUL 82 161 00:47:44.61
87 149 JOYCEY AMY H 1958 50 QUEBEC 87 149 00:48:30.10
93 179 MARTINEAU ALAIN H 1955 53 ST-ROMUALD 93 179 00:49:14.10
95 123 DESILETS JEAN-PIERRE H 1955 53 QUƒBEC 95 123 00:49:16.24
97 122 CASEAULT MICHEL H 1958 50 SAINT-NICOLAS 97 122 00:49:29.77
108 125 GAUTHIER ANGELO H 1953 55 LONGUEUIL 108 125 00:51:48.46
116 167 GAGNE MICHEL H 1956 52 CHARNY 116 167 00:53:30.74
121 141 FILION GILLES H 1956 52 BAIE-ST-PAUL 121 141 00:54:56.27
128 145 ROY GAETAN H 1954 54 SAINT-PROSPER 128 145 00:56:38.58
140 101 TURCOTTE VIANNEY H 1952 56 STE-FOY 140 101 01:05:52.15
143 174 TALBOT DOMINIQUE H 1956 52 STE-CROIX 143 174 01:10:36.00
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
30 168 BOUCHARD LAURENT H 1946 62 PINTENDRE 30 168 00:39:19.71
31 151 GAUTHIER PIERRE H 1946 62 LATERRIERE 31 151 00:39:20.94
37 154 MIREAULT NORMAND H 1948 60 ST-FERRƒOL-LES-NEIGES  37 154 00:40:16.83
38 158 CHOUINARD JEAN-PIERRE H 1946 62 JONQUIERE 38 158 00:40:32.32
49 105 GABBOUR ADOUL H 1948 60 SAINT-GEORGES 49 105 00:43:56.75
59 121 BOURASSA PIERRE H 1943 65 ST-PAUL-DE-MONTMAGNY 59 121 00:45:08.24
71 124 CANTIN BENOIT H 1948 60 QUƒBEC 71 124 00:46:02.75
81 112 LAJOIE PAUL H 1940 68 ILE-AUX-COUDRES 81 112 00:47:38.82
83 169 FILLION JEAN-LOUIS H 1946 62 STE-ANNE-DE-BEAUPRE 83 169 00:48:01.68
85 118 GAGNE ROSAIRE H 1941 67 MONTREAL 85 118 00:48:10.91
90 144 BOIVIN NAPOLEON H 1940 68 SAINT-ROMUALD 90 144 00:49:07.49
92 184 LACASSE ABEL H 1947 61 ST-VALLIER 92 184 00:49:13.36
99 127 BEAUMONT LUCIEN H 1947 61 QUƒBEC 99 127 00:49:53.50
109 180 TALBOT NORMAND H 1946 62 QUEBEC 109 180 00:52:25.02
133 162 BEDARD JEAN-MARIE H 1942 66 QUEBEC 133 162 00:59:17.13
135 185 ARSENAULT JEAN-CLAUDE H 1943 65 ST-BRUNO 135 185 00:59:51.00
136 163 RICHARD SERGE H 1945 63 QUEBEC 136 163 01:00:41.68
147 191 TOURVILLE ERIC H 1939 69 QUEBEC 147 191 01:15:10.00
RANG DOSSARD NOM PRENOM SEXE AN AGE VILLE RANG DOSSARD TEMPS
122 128 GIGUERE ROBERT H 1928 80 BEAUPRE 122 128 00:55:11.94
123 107 BLOUIN ROBERT H 1935 73 ST-JOACHIM 123 107 00:55:12.16
146 157 SERVAL PIERRE H 1929 79 CHARLESBOURG 146 157 01:15:00:00