Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
TOUR DU LAC BROME - 2006
COURSE: 1,6 KM RESULTAT GENERAL
NOM DOSS TEMPS R/G S GR-AGE R/C
COURNOYER SAMUEL 4895 0h06m45,98s 1 M 13-99 1
DESLANDES ANTOINE 0418 0h06m47,61s 2 M 00-12 1
VALIQUETTE CHRISTOPHE 0904 0h06m51,99s 3 M 00-12 2
GODBER ANDREA 0476 0h06m54,34s 4 F 00-12 1
MEEK CATHERINE 4755 0h07m01,70s 5 F 00-12 2
HARL-MEUNIER ALEXANDRE 4902 0h07m04,68s 6 M 00-12 3
SMITH LOUIS 0908 0h07m27,43s 7 M 00-12 4
MCALEAR TIMMY 0900 0h07m29,06s 8 M 00-12 5
BERGERON MAXIME 4907 0h07m30,87s 9 M 00-12 6
DENAULT MARIANNE 0406 0h07m36,11s 10 F 00-12 3
AUGER FRANCOIS-XAVIER 4672 0h07m38,03s 11 M 00-12 7
ALLAN MELANIE 4781 0h07m42,37s 12 F 00-12 4
BOLDUC KRISTOPHE 0033 0h07m43,52s 13 M 00-12 8
DUBOIS BOUCHARD LEA 4756 0h07m47,04s 14 F 00-12 5
DAVID NATHAN 0122 0h07m53,13s 15 M 00-12 9
PAQUETTE JOEL 0906 0h08m00,30s 16 M 00-12 10
PLOURDE GABRIELLE 4671 0h08m09,50s 17 F 00-12 6
LAFRANCE VINCENT 4905 0h08m15,22s 18 M 00-12 11
DUSSEAULT HENRI 4661 0h08m20,17s 19 M 00-12 12
DAVID ANNE 0089 0h08m20,93s 20 F 00-12 7
DENEAULT BERNARD 0121 0h08m22,45s 21 M 00-12 13
JOHNSON JOEY 0747 0h08m35,42s 22 M 00-12 14
VALIQUETTE JACOB 0905 0h08m44,20s 23 M 00-12 15
LESSARD SPOONER JANIQUE 4657 0h08m44,52s 24 F 00-12 8
FLEURY-DELAND LAURENCE 4894 0h08m47,20s 25 F 00-12 9
HAMEL KATRINA 4838 0h09m10,47s 26 F 00-12 10
THEORET ELIZABETH 4901 0h09m28,25s 27 F 00-12 11
JOHNSON DYIAN 4656 0h09m33,19s 28 M 13-99 2
DENEAULT EVE 0402 0h09m34,17s 29 F 00-12 12
MORIN REBECCA 4630 0h09m34,53s 30 F 00-12 13
GOURGUES CAMILLE 4909 0h09m35,57s 31 F 00-12 14
CLEMENT-DORVAL THOMAS 4900 0h09m36,76s 32 M 00-12 16
PAQUETTE LOUIS-DAVID 0907 0h09m37,93s 33 M 00-12 17
CHAREST OLIVIA 4670 0h09m38,89s 34 M 00-12 18
RENAUD-GAUTHIER MATHIAS 4616 0h09m40,57s 35 M 00-12 19
DUSSEAULT FLAVIE 4660 0h09m41,14s 36 F 00-12 15
POULIN CHRISTOPHE 4906 0h09m41,33s 37 M 00-12 20
LATREILLE LENNY 0748 0h09m44,11s 38 M 00-12 21
DUFRESNE EVA 0458 0h09m45,62s 39 F 00-12 16
CHAGNON CEDRIC 4637 0h10m10,34s 40 M 00-12 22
DUFRESNE JULIETTE 0460 0h10m12,36s 41 F 00-12 17
BRAULT OLIVIER 4581 0h10m34,51s 42 M 00-12 23
DUFRESNE ARTHUR 0432 0h10m52,43s 43 M 00-12 24
LAFRANCE VALERIE 4903 0h10m58,83s 44 F 00-12 18
AUDET XAVIER 4896 0h11m09,87s 45 M 00-12 25
CHAREST ANN-SOPHIE 4669 0h11m15,54s 46 F 00-12 19
SENECAL DIDIER 0901 0h11m15,97s 47 M 00-12 26
SENECAL CHARLES 0902 0h11m16,51s 48 M 00-12 27
LAFRANCE VERONIQUE 4904 0h11m16,82s 49 F 00-12 20
HUI OCEANE 4668 0h11m25,56s 50 F 00-12 21
CLEMENT-DORVAL RAPHAEL 4899 0h12m00,52s 51 M 00-12 28
JASMIN-PAYEUR RACHEL 0518 0h12m14,31s 52 F 00-12 22
HUI MAILA 4667 0h12m17,79s 53 F 00-12 23
GOURGUES ANNE-MARIE 4908 0h12m19,13s 54 F 00-12 24
LEMIEUX MATHYS 0899 0h12m29,19s 55 M 00-12 29
LASNIER ELIZABETH 4559 0h12m42,38s 56 M 00-12 30
LASNIER JEAN-CHRISTOPHE 4580 0h14m24,54s 57 M 00-12 31
HAMEL KATRINA 4864 0h44m30,10s 58 F 00-12 25
HUI JOHN-PATRICK 4666 1h23m15,15s 59 M 13-99 3
TOTAL DES COUREURS DU 1,6 KM: 59