Circuit Provincial de course a pied Sports Experts Pegasus

Circuit Provincial Sports Experts Pegasus

TOUR DU LAC BROME - 2006
                   COURSE: 10,0 KM  RESULTAT GENERAL

  NOM                                DOSS     TEMPS      R/G  S GR-AGE   R/C

  CHAPUT FRANCOIS                    4789  0h37m17,49s     1  M  30-39     1
  PLOURDE CHARLES-ETIENNE            4891  0h37m46,31s     2  M  20-29     1
  LACASSE MARTIN                     4267  0h38m54,23s     3  M  30-39     2
  BONNEAU PATRICK                    4784  0h39m20,35s     4  M  20-29     2
  MARTIN RENE-CARL                   4859  0h39m39,45s     5  M  30-39     3
  CORDNER IAN                        0993  0h39m47,76s     6  M  50-59     1
  DUPUIS DANIEL                      4626  0h40m02,63s     7  M  40-49     1
  THIFFEAULT ANNIE                   4888  0h40m09,14s     8  F  30-39     1
  ELLIOT ANDREW                      3774  0h40m19,59s     9  M  50-59     2
  LANDRY DANY                        4269  0h40m32,17s    10  M  40-49     2
  MENARD MANON                       4771  0h40m37,20s    11  F  40-49     1
  GRATTON JEAN-PHILIPPE              3930  0h40m42,99s    12  M  30-39     4
  HUDON VALERIE                      4262  0h40m46,65s    13  F  30-39     2
  LA STARZA JOSEPH                   4865  0h40m46,82s    14  M  60-69     1
  LEWIS KARINA                       4285  0h40m47,61s    15  F  30-39     3
  LEMAITRE NICOLAS                   4568  0h40m53,21s    16  M  30-39     5
  CLEVEN ALAN                        0991  0h41m00,66s    17  M  50-59     3
  BOURGEAULT MARCEL                  0980  0h41m06,97s    18  M  70-99     1
  BRISSON MARIE-HELENE               0982  0h41m10,72s    19  F  20-29     1
  VOYER JEREMIE                      4323  0h41m10,90s    20  M  16-19     1
  VOYER MELISSA                      4324  0h41m18,56s    21  F  20-29     2
  HAREL LOUISE                       4260  0h41m18,77s    22  F  50-59     1
  BOUDREAU MARC                      0978  0h41m18,85s    23  M  50-59     4
  LEMIEUX MICHEL                     4282  0h41m19,14s    24  M  50-59     5
  FITZGERALD DANIEL                  4844  0h41m20,15s    25  M  50-59     6
  PUNTOUS SYLVIANE                   4301  0h41m20,43s    26  F  40-49     2
  LECLAIR ALAIN                      4804  0h41m20,75s    27  M  30-39     6
  THEAGENE JEAN JR                   4315  0h41m23,59s    28  M  30-39     7
  MELOCHE RICHARD                    4811  0h41m26,89s    29  M  30-39     8
  PUNTOUS PATRICIA                   4300  0h41m28,94s    30  F  40-49     3
  GRENIER CLAUDE A.                  4776  0h41m32,94s    31  M  50-59     7
  JUNG HELEN                         4264  0h41m34,25s    32  F  30-39     4
  DEGUIRE PHILIPPE                   0999  0h41m35,56s    33  M  30-39     9
  WILSON LENNY                       4545  0h41m41,54s    34  M  30-39    10
  HACKETT NANCY                      4869  0h41m42,63s    35  M  40-49     3
  FLEURY PAUL                        4822  0h41m43,06s    36  M  50-59     8
  LABRANCHE GENEVIEVE                4573  0h41m44,11s    37  F  30-39     5
  PELLETIER BENOIT                   4296  0h41m45,31s    38  M  20-29     3
  BOULET MICAEL                      4639  0h41m46,16s    39  M  20-29     4
  WILSON WARREN                      4548  0h41m46,98s    40  M  30-39    11
  THEAGENE WILS                      4316  0h41m48,72s    41  M  20-29     5
  BESSETTE LYNE                      4785  0h41m49,97s    42  F  30-39     6
  FILLION GINO                       4836  0h41m53,16s    43  M  40-49     4
  DEMERS CLAUDE                      3344  0h41m55,39s    44  M  40-49     5
  CHERKASOVA MARIYA                  0989  0h41m56,72s    45  F  20-29     3
  CORRIVEAU JULIE                    4823  0h41m58,56s    46  F  30-39     7
  NADEAU ERIK                        4291  0h42m01,43s    47  M  30-39    12
  SOUCY JEAN-FRANCOIS                4642  0h42m02,76s    48  M  30-39    13
  BOIVIN HELENE                      4634  0h42m04,91s    49  F  40-49     4
  GREGOIRE SYLVIE                    3958  0h42m07,20s    50  F  40-49     5
  PREVOST JULIE                      4589  0h42m12,05s    51  F  20-29     4
  EMOND YURI-CHRISTOPHE              3810  0h42m13,27s    52  M  13-15     1
  SAVARD LUC                         4309  0h42m15,50s    53  M  40-49     6
  VOYER RAPHAEL                      4325  0h42m19,25s    54  M  20-29     6
  MARTIN ÐRIC                        4562  0h42m22,43s    55  M  40-49     7
  DE GUIRE DANIELLE                  4376  0h42m22,86s    56  F  30-39     8
  MENARD NORMAND                     4795  0h42m24,29s    57  M  60-69     2
  PINSONNEAULT MAXIM                 4298  0h42m27,56s    58  M  20-29     7
  BLANCHET PIERRE PHILIPPE           4594  0h42m33,21s    59  M  20-29     8
  ZANIOLO ALAIN                      4854  0h42m35,18s    60  M  40-49     8
  LANGLOIS STEPHANE                  4274  0h42m43,72s    61  M  30-39    14
  ROULIER SEBASTIEN                  4516  0h42m59,36s    62  M  30-39    15
  RUSSELL STEVEN                     4306  0h43m02,67s    63  M  30-39    16
  LACHANCE BERNARD                   4268  0h43m09,38s    64  M  50-59     9
  COTE JEAN-BENOIT                   0994  0h43m09,58s    65  M  30-39    17
  LAPOINTE CHANTALE                  4275  0h43m10,39s    66  F  20-29     5
  GRENIER DAN                        4848  0h43m11,78s    67  M  40-49     9
  MELIS KAREN                        4289  0h43m18,82s    68  F  30-39     9
  NOISEUX FRANCOIS                   4806  0h43m19,14s    69  M  20-29     9
  ARGENTIN STEFANIA                  4829  0h43m27,17s    70  F  40-49     6
  DANDURAND FREDERIC                 0998  0h43m31,38s    71  M  30-39    18
  LACASSE MARIUS                     4266  0h43m33,37s    72  M  40-49    10
  BOUNSALL ELLEN                     0979  0h43m37,74s    73  F  50-59     2
  ROY GUY                            4809  0h43m37,74s    74  M  60-69     3
  CHARONNEAU JOCELYN                 4851  0h43m41,99s    75  M  30-39    19
  VAILLANCOURT ANNE                  4320  0h43m51,23s    76  F  30-39    10
  CANDAU JULIE                       0985  0h44m07,89s    77  F  30-39    11
  VILLEMURE ALAIN                    4322  0h44m33,18s    78  M  40-49    11
  LECLAIR ALAIN                      4803  0h44m33,41s    79  M  30-39    20
  PAPINEAU ISABELLE                  4853  0h44m48,04s    80  F  50-59     3
  LAUZON PATRICIA                    4277  0h45m22,02s    81  F  30-39    12
  TREMBLAY LAETITIA                  4318  0h45m26,62s    82  F  30-39    13
  GREGOIRE PIERRE                    4874  0h45m38,40s    83  M  40-49    12
  GAOUETTE CLAUDE                    3836  0h45m39,53s    84  M  40-49    13
  GARON LOUISE                       3879  0h45m51,43s    85  F  40-49     7
  LEFEBVRE ANIKA                     4281  0h45m52,30s    86  F  30-39    14
  MCCUTCHEON NEILLY                  4600  0h45m53,64s    87  F  30-39    15
  TREMBLAY JEAN                      4317  0h46m05,32s    88  M  50-59    10
  TARDIF DENISE                      4314  0h46m33,26s    89  F  50-59     4
  HAMEL PIERRE                       3989  0h46m51,34s    90  M  50-59    11
  LECLERC GUY                        4280  0h47m02,49s    91  M  50-59    12
  LABELLE NICOLE                     4265  0h47m08,09s    92  F  30-39    16
  BISAILLON LILY MAY                 4837  0h47m16,99s    93  F  40-49     8
  ABRIGU BRENDA                      4857  0h47m18,10s    94  F  30-39    17
  ROY DAVE                           4305  0h47m31,59s    95  M  30-39    21
  WIAZOWSKI DANUTA                   4543  0h47m47,59s    96  M  30-39    22
  OWEN JENNIFER                      4866  0h47m49,63s    97  F  30-39    18
  DUMAS SYLVIE                       4625  0h47m53,45s    98  F  50-59     5
  ALLARD SOPHIE                      4817  0h47m55,63s    99  F  30-39    19
  DUBOIS CATHERINE                   3767  0h47m57,20s   100  M  40-49    14
  ARCHAMBAULT ERIC                   0972  0h48m15,13s   101  M  30-39    23
  FARQUHAR CHRISTELLE                4393  0h48m16,79s   102  F  30-39    20
  DOYLE PETER                        4875  0h48m19,30s   103  M  40-49    15
  GIGUERE MARC                       4788  0h48m22,22s   104  M  30-39    24
  GODBER TIM                         3953  0h48m30,82s   105  M  13-15     2
  TURGEON CHANTAL                    4546  0h49m12,53s   106  F  40-49     9
  PAQUET JEAN-PIERRE                 4812  0h50m18,67s   107  M  30-39    25
  CRANDALL JODI                      0996  0h50m24,69s   108  F  30-39    21
  MOLLARD DIDIER                     4885  0h50m29,31s   109  M  40-49    16
  KADULINA YARA                      4613  0h50m40,10s   110  F  20-29     6
  GAUDREAULT YANN                    4889  0h50m49,74s   111  M  30-39    26
  VACHON JEAN-FRANCOIS               4659  0h50m54,62s   112  M  20-29    10
  WALKER CLIFFORD                    4326  0h51m02,90s   113  M  60-69     4
  MALIN MARK                         4286  0h51m18,23s   114  M  40-49    17
  NOREAU PAUL                        4293  0h51m47,17s   115  M  40-49    18
  ROUX GENEVIEVE                     4304  0h51m49,19s   116  F  16-19     1
  CHAMPAGNE MARIANNE                 4665  0h52m21,15s   117  F  20-29     7
  ALLAN CHARLES                      4777  0h52m40,11s   118  M  13-15     3
  CHARBONNEAU MARIE                  4887  0h52m50,28s   119  F  30-39    22
  GOYER LYSANNE                      4578  0h53m09,74s   120  F  40-49    10
  DESGENS NATHALIE                   3704  0h53m28,82s   121  F  30-39    23
  DESGENS PATRICK                    3709  0h53m29,11s   122  M  30-39    27
  TURGEON SERGE                      4319  0h53m30,02s   123  M  40-49    19
  FRIZZLE ALLEN                      3818  0h53m32,92s   124  M  50-59    13
  BROSSARD AUDREY                    0984  0h53m40,87s   125  F  20-29     8
  ANGERS LOUISE                      0971  0h53m43,89s   126  F  40-49    11
  GAUTHIER ALAIN                     3923  0h53m53,24s   127  M  50-59    14
  DEMERS GILLES                      3343  0h54m11,66s   128  M  60-69     5
  DUGUAY SEBASTIEN                   4414  0h54m22,50s   129  M  20-29    11
  CARON VALERIE                      0988  0h54m25,94s   130  F  30-39    24
  JODOIN MICHEL                      4263  0h54m27,69s   131  M  40-49    20
  SEGUIN GABRIEL                     4310  0h54m29,42s   132  M  30-39    28
  BELIVEAU JEAN                      0974  0h54m40,15s   133  M  40-49    21
  DELANZY NADINE                     4610  0h54m40,67s   134  F  40-49    12
  LABELLE NOÐMIE                     4761  0h55m02,37s   135  F  20-29     9
  MONTUZET CHRISTOPHE                4290  0h55m09,21s   136  M  40-49    22
  SAMSON ANTONIO                     4307  0h55m12,40s   137  M  50-59    15
  BRUNELLE JOHANE                    4818  0h55m15,71s   138  F  30-39    25
  BOUCHARD GILLES                    4574  0h55m20,01s   139  M  40-49    23
  SIMOUNET DANIEL                    4312  0h55m23,84s   140  M  30-39    29
  MCALEAR MARY                       4288  0h55m32,84s   141  M  40-49    24
  ROUX ALEXANDRA                     4303  0h55m45,87s   142  F  16-19     2
  LAHAIE PHILIPPE                    4442  0h55m46,95s   143  M  30-39    30
  ZINOUKI MARILYN                    4852  0h55m51,43s   144  F  50-59     6
  BEAUDOIN PHILIPPE                  4778  0h55m59,36s   145  M  13-15     4
  ROBERTSON STUART                   4824  0h56m14,90s   146  M  60-69     6
  DION BERNARD                       0928  0h56m21,25s   147  M  40-49    25
  COLVIL LOUISE                      4845  0h56m26,76s   148  F  40-49    13
  RAYMOND GODBER MONIQUE             4302  0h56m26,89s   149  F  40-49    14
  MCDONALD CATRIONA                  4622  0h56m29,67s   150  F  40-49    15
  CREIGHTON-WIEBER SARA              0997  0h56m40,13s   151  F  30-39    26
  ANDERSON RICHARD                   0969  0h56m49,14s   152  M  20-29    12
  LEVEILLE CLAUDE                    4284  0h56m49,37s   153  M  60-69     7
  ANGERS ANNIE                       0970  0h56m50,27s   154  F  30-39    27
  DESROCHERS GENEVIEVE               4774  0h56m53,90s   155  F  20-29    10
  MEAUME FURAHA                      4595  0h57m09,19s   156  M  20-29    13
  NAEF LINDSAY                       4292  0h57m10,59s   157  F  20-29    11
  LAROUCHE DENIS                     4276  0h57m14,57s   158  M  50-59    16
  GAGNE DANY                         3824  0h57m18,80s   159  M  30-39    31
  DOIRON KARINE                      3715  0h57m27,83s   160  F  30-39    28
  LEBOEUF JEAN-PHILIPPE              4279  0h57m34,95s   161  M  20-29    14
  GIRARD DANIELLE                    3939  0h57m42,20s   162  F  40-49    16
  BARABE PASCAL                      0973  0h57m52,55s   163  M  30-39    32
  COTE MARYSE                        0995  0h58m10,27s   164  F  40-49    17
  LEPINE SUSIE                       4283  0h58m15,53s   165  F  40-49    18
  GENDREAU DONALD                    3938  0h58m18,49s   166  M  40-49    26
  MICHAUD DONOTIEN                   4872  0h58m19,21s   167  M  70-99     2
  CAPLETTE PIERRE                    0987  0h58m24,98s   168  M  60-69     8
  GAUTHIER-VALIQUETTE FLORIE         4590  0h58m29,82s   169  F  20-29    12
  PADELLA RODRIGO                    4498  0h58m44,45s   170  M  30-39    33
  DOULE CLAIRE                       3742  0h58m54,53s   171  F  20-29    13
  PALARDY SUZANNE                    4294  0h59m03,15s   172  F  40-49    19
  MILLETTE FRANCOIS                  4783  0h59m04,24s   173  M  40-49    27
  GUAY DANIEL                        4646  0h59m10,04s   174  M  40-49    28
  BERUBE VIRGINIE                    0975  0h59m24,76s   175  F  20-29    14
  ROYEA RICK                         4868  0h59m34,15s   176  M  40-49    29
  SIMON JOHANNE                      4523  0h59m41,46s   177  F  20-29    15
  ANDERSON LEN                       0968  0h59m42,46s   178  M  50-59    17
  MARTAYAN CECILE                    4287  0h59m43,36s   179  F  30-39    29
  FINLAY DONALD                      3814  1h20m35,08s   180  M  40-49    30
  BEAUDOIN GILLES                    4641  1h21m05,19s   181  M  60-69     9
  CAPLETTE JACQUES                   0986  1h24m27,42s   182  M  60-69    10
  PAYER MANON                        4295  1h26m47,25s   183  F  40-49    20
  CHAREST GENEVIEVE                  4830  1h27m04,68s   184  F  40-49    21
  FERRAND FABIENNE                   4884  1h28m35,18s   185  F  40-49    22
  FERRAND AGNES                      4883  1h28m51,60s   186  F  40-49    23
  PIETTE DIANE                       4297  1h31m30,44s   187  F  50-59     7
  GIRARDIN LUCIE                     4413  1h32m03,26s   188  F  40-49    24


                    TOTAL DES COUREURS DU 10,0 KM:      188