Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
Festival de la Gibelotte- 2006
Course: 5,0 KM Resultats Homme
# Nom Ville Temps Rg Categorie
471 DANIEL BLOUIN QUEBEC 14.56:29 1 23-39 ans
358 JEAN-NICOLAS DUVAL MONTREAL 16.19:25 2 23-39 ans
336 GUILLEM VACHON LONGUEUIL 16.38:02 3 23-39 ans
351 MARTIN FONTAINE OTTERBURN-PARK 16.41:44 4 23-39 ans
411 STEVE CYR SHANNON 16.43:64 5 23-39 ans
475 PIERRE-LUC GOULET ST-MARC-SUR-RICHELIEU 16.56:12 6 23-39 ans
457 STEEVE GAUTHIER TROIS-RIVIERES 17.03:62 7 23-39 ans
385 PIERRE BOUCHARD SOREL-TRACY 17.11:33 8 40-44 ans
340 DANIEL ROBERGE SOREL-TRACY 17.34:88 9 45-49 ans
414 NELLO MOLINARO LONGUEUIL 17.55:80 10 23-39 ans
381 SAMUEL BADEAU SOREL-TRACY 17.59:11 11 23-39 ans
363 PIERRE LAROUCHE LAVAL 18.02:40 12 40-44 ans
620 JULIEN TREMBLAY TERREBONNE 18.13:54 13 45-49 ans
419 ANDRE FORTIN MONTREAL 18.19:10 14 45-49 ans
625 ERIC RICHARDSON MONTREAL 18.27:18 15 23-39 ans
365 DENIS MICHAUD LONGUEUIL 18.28:64 16 23-39 ans
629 MARTIN ST-PIERRE SOREL-TRACY 18.32:15 17 23-39 ans
416 MARC LAJOIE STE-JULIE 18.35:94 18 40-44 ans
452 FRANCIS LAROCQUE LONGUEUIL 18.37:58 19 23-39 ans
432 CHRISTIAN MERCIER TROIS-RIVIERES 18.46:52 20 23-39 ans
393 CHARLES ALEXANDRE DROLET SOREL-TRACY 18.48:75 21 22 et -
473 PIERRE-OLIVIER LESSARD SOREL-TRACY 18.49:57 22 22 et -
400 SIMON ST-PIERRE CONTRECOEUR 19.14:98 23 22 et -
330 BENOIT PAUL SOREL-TRACY 19.24:80 24 45-49 ans
658 MIGUEL CARON LAPRAIRIE 19.26:66 25 40-44 ans
350 PIERRE LESSARD SOREL-TRACY 19.30:80 26 40-44 ans
372 BRUNO COULOMBE VARENNES 19.32:34 27 22 et -
647 ANDRE LAPERRIERE MONTREAL 19.34:25 28 45-49 ans
362 LOUIS LASSONDE SOREL-TRACY 19.34:77 29 55-59 ans
439 DANIEL SMITH SOREL-TRACY 19.36:74 30 40-44 ans
409 LUC BERTRAND SOREL-TRACY 19.42:56 31 23-39 ans
425 YANNICK ETHIER GRAND-MERE 19.46:45 32 23-39 ans
420 CHARLES MAILHOT SOREL-TRACY 19.49:64 33 23-39 ans
461 TOMMY DEROY STE-VICTOIRE DE SOREL 19.53:98 34 22 et -
654 MAXIME ST-PIERRE CONTRECOEUR 19.57:95 35 22 et -
391 JEREMY LEMIRE CONTRECOEUR 20.00:70 36 22 et -
369 JEAN-FRANCOIS LEQUIN SOREL-TRACY 20.03:95 37 45-49 ans
641 DENIS CHOQUETTE AUBURN 20.05:60 38 23-39 ans
437 ALEXANDRE FARLY ST-OURS 20.07:82 39 22 et -
651 JEAN-PHILIPPE BOLDUC STE-JULIE 20.24:75 40 23-39 ans
603 ROBIN LAROSE CANDIAC 20.29:47 41 23-39 ans
468 RALPH BEAULIEU SOREL-TRACY 20.38:73 42 50-54 ans
357 FREDERIC ST-LAURENT CONTRECOEUR 20.42:34 43 23-39 ans
469 LUC JR. BEAUDOIN STE-ANNE-DE-SOREL 20.43:99 44 23-39 ans
649 MICHEL THIRARD LONGUEUIL 20.46:32 45 23-39 ans
448 VINCENT LARAMEE ST-ROBERT 20.47:13 46 22 et -
614 MARC LAVALLEE STE-ANNE-DE-SOREL 20.47:69 47 22 et -
377 GILLE AUDET ST-ROCH 20.48:33 48 50-54 ans
399 MUSTAPHA BELGHERBI MONTREAL 21.00:88 49 45-49 ans
628 ARIEL LANCALEO 0 21.01:71 50 23-39 ans
637 ANDRE PELLETIER ST-ESPRIT 21.02:50 51 40-44 ans
347 VINCENT PROVENCAL SOREL-TRACY 21.03:50 52 22 et -
615 LOTFI BELGHERBI MONTREAL 21.07:11 53 22 et -
645 JEAN-MARC TURCOTTE BLAINVILLE 21.11:39 54 40-44 ans
447 NORMAND PAPIN ST-BRUNO 21.12:82 55 55-59 ans
466 MATHIEU MULLARKEY SOREL-TRACY 21.15:84 56 22 et -
606 DANIEL ALLARD ST-VICTOIRE DE SOREL 21.17:63 57 45-49 ans
415 DANIEL LEQUIN SOREL-TRACY 21.19:61 58 50-54 ans
454 GABRIEL LUSSIER STE-ANNE DE SOREL 21.30:54 59 22 et -
342 BENOIT PARENTEAU SOREL-TRACY 21.33:06 60 22 et -
355 HENRY FARLY SOREL-TRACY 21.37:75 61 45-49 ans
353 GUYLAIN CHARON LONGUEUIL 21.40:11 62 45-49 ans
418 JIMMY SONNY FORTIN GRONDINES 21.40:92 63 22 et -
366 JULIEN DES ALLIERS SOREL-TRACY 21.51:76 65 22 et -
653 ETIENNE LAVALLEE SOREL-TRACY 22.00:23 66 22 et -
642 RICHARD PAUL SOREL-TRACY 22.04:76 67 50-54 ans
429 MICHEL ETHIER ST-VICTOIRE DE SOREL 22.06:12 68 23-39 ans
656 BERNARD LACHANCE ST-HYACINTHE 22.08:63 69 55-59 ans
639 YVES MARTIN TROIS-RIVIERES 22.14:38 70 23-39 ans
442 SAMUEL ST-PIERRE CONTRECOEUR 22.17:97 71 22 et -
387 REMI LEMOYNE SOREL-TRACY 22.20:24 72 23-39 ans
384 ALEX TREMBLAY SOREL-TRACY 22.21:05 73 22 et -
337 SYLVAIN CHASSE ST-HYACINTE 22.21:88 74 45-49 ans
331 BERNARD CANUEL SOREL-TRACY 22.22:73 75 50-54 ans
380 FRANCOIS ROBICHAUD SOREL-TRACY 22.27:20 76 23-39 ans
346 STEPHANE COTE CHAMBLY 22.29:61 77 40-44 ans
422 WILSON BALLEY VILLE ST-LAURENT 22.35:07 78 23-39 ans
360 CHRISTIAN LAFRANCE TROIS-RIVIERES 22.36:02 79 23-39 ans
371 JEROME DESCHENAUX ST-OURS 22.41:34 80 22 et -
616 GUILLAUME DILHUYDY SOREL-TRACY 22.46:08 81 22 et -
463 SEAN MATTEAU SOREL-TRACY 22.47:01 82 22 et -
390 HUGUES FONTAINE SOREL-TRACY 22.48:16 83 22 et -
348 MARC-ANDRE SEGUIN ALLARD SOREL-TRACY 22.51:01 84 22 et -
343 SAMUEL TESSIER ST-ROBERT 22.54:44 85 22 et -
430 SERGE CORDEAU SOREL-TRACY 22.55:72 86 55-59 ans
474 MICHEL JODOIN ROUGEMONT 23.00:35 87 45-49 ans
345 MAXIM THERRIEN LEVESQUE SOREL-TRACY 23.02:84 88 22 et -
446 PATRICK LEVESQUE SOREL-TRACY 23.04:70 89 23-39 ans
412 HUGO BERGERON STE-ANNE 23.18:66 90 23-39 ans
394 JONATHAN LEVESQUE SOREL-TRACY 23.19:71 91 22 et -
631 REJEAN DUBORD TROIS-RIVIERES 23.20:89 92 60-64 ans
465 ANDRE HAMELIN TROIS-RIVIERES 23.21:95 93 23-39 ans
433 GUY MORIN STE-JULIE 23.23:13 94 23-39 ans
650 GAETAN COULOMBE VARENNES 23.29:39 95 40-44 ans
338 ERIC LEMOINE SOREL-TRACY 23.33:07 96 23-39 ans
643 MATHIEU LAPOINTE ST-BASILE LEGRAND 23.34:21 97 23-39 ans
354 JEREMIE SALVAS STE-VICTOIRE DE SOREL 23.39:39 98 22 et -
333 ANTOINE BOLDUC-MEILLEUR SOREL-TRACY 23.40:06 99 22 et -
402 KEVIN BISSON SOREL-TRACY 23.40:69 100 22 et -
633 MARC-ANTOINE DROLET SOREL-TRACY 23.41:27 101 22 et -
621 YVES LAPERRIERE ST-JOSEPH DE SOREL 23.45:54 102 60-64 ans
464 JACKLIN JOYAL SOREL-TRACY 23.47:16 103 22 et -
443 BARNABE ST-JEAN LAVALLEE ST-AIME 23.48:26 104 23-39 ans
436 JOCELIN COTE SOREL-TRACY 23.52:40 105 45-49 ans
477 JULIEN ST-PIERRE SOREL-TRACY 23.58:51 106 22 et -
655 MAXIME PELOQUIN SOREL-TRACY 24.03:89 107 22 et -
379 LOUIS-PHILIPPE DOUCET SOREL-TRACY 24.04:98 108 22 et -
610 RAYMOND LAMOUREUX SOREL-TRACY 24.09:80 109 55-59 ans
334 ROBERT EMOND MONTREAL-NORD 24.14:82 110 55-59 ans
395 MARC-ANTOINE PAUL SOREL-TRACY 24.17:18 111 22 et -
397 BERTIN DICKNER OUTREMONT 24.18:80 112 23-39 ans
421 JOAKIM JUTRAS SOREL-TRACY 24.32:95 113 22 et -
423 PIERRE-LUC TREMBLAY SOREL-TRACY 24.40:46 114 22 et -
460 PHILIPPE-ALEXANDRE PEPIN SOREL-TRACY 24.42:98 115 22 et -
349 ISAAK BERGERON SOREL-TRACY 24.46:02 116 22 et -
472 PATRICE ALBERT ST-COLOMBAN 24.47:36 117 40-44 ans
467 ATHANASIOS BITAKIDIS SOREL-TRACY 24.48:27 118 65-69 ans
392 JEAN-PIERRE DESAULNIERS MONTREAL 24.51:44 119 60-64 ans
427 ALAIN GAUTHIER ST-VICTOIRE 24.52:62 120 45-49 ans
630 JEAN CHICOINE ST-HUBERT 24.53:85 121 40-44 ans
352 MARC-ANTOINE CHASSE ST-HYACINTE 25.02:85 122 22 et -
341 LARRY LECOMTE BLAINVILLE 25.10:88 123 40-44 ans
396 LOUIS MARIE GARCEAU ST-LEONARD 25.28:58 124 50-54 ans
440 JEAN-MICHEL PAULET SOREL-TRACY 25.30:63 125 23-39 ans
617 JEAN-LUC COURNOYER ST-JOSEPH DE SOREL 25.31:58 126 23-39 ans
456 HELMUT RUMPELMAYR ST-BRUNO 25.33:46 127 65-69 ans
607 GUY BEAUMIER ST-OURS 25.43:41 128 23-39 ans
601 ANDRE LEMIRE CONTRECOEUR 25.45:47 129 40-44 ans
403 BENOIT LEMOINE SOREL-TRACY 25.47:09 130 40-44 ans
383 ANDRE RHEAULT SOREL-TRACY 25.48:43 131 55-59 ans
609 MARIO DANEAU STE-ANNE-DE-SOREL 25.50:33 132 50-54 ans
417 ALEXIS COURNOYER SOREL-TRACY 26.02:65 133 22 et -
470 RAPHAËL PAULHUS SOREL-TRACY 26.17:74 134 22 et -
634 ERIC LAVALLEE STE-ANNE DE SOREL 26.18:86 135 22 et -
626 MICHEL LAVALLEE STE-ANNE-DE-SOREL 26.22:16 136 45-49 ans
623 PIERRE-JOSEPH BILODEAU MONTREAL 26.23:84 137 40-44 ans
455 RAYMOND CORDEAU SOREL-TRACY 26.27:00 138 55-59 ans
408 GILLES LAVALLEE CONTRECOEUR 26.45:33 139 60-64 ans
640 MARCEL BOURGEAULT MONTREAL 27.11:58 140 75-79 ans
401 JONATHAN TREMBLAY SOREL-TRACY 27.19:37 141 22 et -
453 MAXIME LESSARD SOREL-TRACY 27.41:64 142 23-39 ans
635 NORMAND MENARD ST-HYACINTE 27.51:95 143 65-69 ans
611 PATRICK CLAUDE PRONKIN CONTRECOEUR 27.53:91 144 22 et -
608 XAVIER BOLDUC MEILLEUR SOREL-TRACY 28.04:63 145 22 et -
636 KEVIN TREMBLAY SOREL-TRACY 28.06:41 146 22 et -
410 MICHAEL SOUCY SOREL-TRACY 29.22:82 147 22 et -
388 ERIC CHASSE LONGUEUIL 29.25:19 148 23-39 ans
605 ETIENNE SALVAIL SOREL-TRACY 29.28:33 149 22 et -
619 ETIENNE DILHUYDY SOREL-TRACY 29.36:90 150 22 et -
451 ANDRE FILLION LAPRAIRIE 29.39:09 151 55-59 ans
386 CLAUDE-ANDRE GAUTHIER SOREL-TRACY 29.42:45 152 22 et -
644 BENJAMIN BOLDUC-MEILLEUR SOREL-TRACY 30.28:87 153 22 et -
332 SIMON CHALIFOUX SOREL-TRACY 31.01:81 154 23-39 ans
406 LOUIS FONTAINE SOREL-TRACY 31.02:75 155 40-44 ans
407 DOMINIQUE BISSONNETTE SOREL-TRACY 31.15:59 156 23-39 ans
450 REJEAN BARIL LONGUEUIL 33.08:02 157 65-69 ans
602 JEAN-FRANCOIS LEMIRE CONTRECOEUR 35.03:52 158 22 et -
364 CHARLES ROCHEFORT STE-ANNE DE SOREL 35.07:19 159 22 et -
627 PIERRE CAPLETTE VILLE D'ANJOU 36.05:22 160 60-64 ans
404 JACQUES CAPLETTE VILLE D'ANJOU 37.41:95 161 60-64 ans
652 MIGUEL SLATER SOREL-TRACY 38.09:85 162 22 et -
TOTAL DES COUREURS DU 5,0 KM: 162