Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
«Pour être admissible au Top 50 hommes et femmes, les coureurs (es) n'avaient qu'a participer à une course pour se classer. Par contre, les dix premiers (es) au classement général, devaient participer à un minimum de trois courses du Circuit pour être retenus au classement. C'est donc pour cette raison que les six premiers (es) au classement général ne sont pas nécessairement les mêmes que les dix premiers (es) se retrouvant dans les Top 50 hommes/femmes du classement 2007.»
Classement 2008 après six courses du circuit provincial
Classement Top 50 femmes ouvert
POS.PTS NOM, PRENOM VILLE CategoriDISTANCE COURSE CHRONO
1 888 LEFEBVRE, KARINE LAC BEAUPORT ( 23 a 3 15 km 1 0:57:00,00
2 871 PAQUET, ANDREE SAINTE-JULIE ( 23 a 3 20 km 6 1:17:42,65
3 869 GRENON, MYRIAM LONGUEUIL ( 40 a 4 20 km 6 1:17:47,65
4 855 GOYER, NATHALIE SAINT-BRUNO ( 40 a 4 20 km 6 1:18:25,90
5 825 DESMEULES, LYNDA JONQUIERE ( 45 a 4 15 km 1 0:59:05,00
6 820 GOLD, LESLIE MONTREAL ( 23 a 3 10 km 6 0:38:49,90
7 795 VOGHEL, LOUISE ST-ARMAND ( 50 a 5 15 km 1 1:00:05,00
8 773 MARTINEZ, ANGELICA MONTREAL ( 23 a 3 5 km 6 0:18:51,20
9 763 BELANGER, VALERIE CHICOUTIMI ( 16 a 2 10 km 5 0:40:05,28
10 762 MUNGER, SUZANNE ALMA ( 45 a 4 15 km 1 1:01:12,00
11 758 BELLEAU-BELIVEAU, KARINMONTREAL ( 23 a 3 5 km 2 0:19:00,70
12 758 PREMONT, BIANCA ST-HUBERT ( 23 a 3 5 km 4 0:19:00,70
13 740 GUENETTE-LEGARE, DIANE MONTREAL ( 55 a 5 5 km 4 0:19:12,30
14 711 BOLDUC, NADIA CHICOUTIMI ( 16 a 2 15 km 1 1:03:00,00
15 711 GAUTHIER, PIERRETTE ST-JEAN-DE-MATHA ( 40 a 4 20 km 6 1:25:02,75
16 694 BOIVIN, MARIANNE QUEBEC ( 23 a 3 20 km 6 1:25:54,35
17 675 GRENIER, CHANTELLE BOUCHERVILLE ( 23 a 3 20 km 6 1:26:48,65
18 667 GAREAU, JACQUELINE SAINTE-ADELE ( 55 a 5 20 km 6 1:27:13,10
19 665 LALIBERTE, EVE-NOELLE LAC BEAUPORT ( 23 a 3 10 km 3 0:42:24,05
20 661 DESMARAIS, LOUISE MONTREAL ( 45 a 4 10 km 6 0:42:30,10
21 656 CHARPENTIER, SOPHIE SAWYERVILLE ( 16 a 2 10 km 6 0:42:37,10
22 656 BUTTERFIELD, MARY-LOU SHERBROOKE ( 23 a 3 20 km 6 1:27:47,60
23 641 BERUBE, JOLYANE ST-DENIS-DE-BROM ( 23 a 3 10 km 6 0:43:00,50
24 640 PAQUIN, CATHERINE STE-FOY ( 23 a 3 10 km 3 0:43:02,79
25 631 BERGERON, LINE ST-ROMUALD ( 45 a 4 10 km 3 0:43:15,75
26 621 LAMBERT, ISABELLE KNOWLTON ( 23 a 3 10 km 6 0:43:30,15
27 613 DE-GUIRE, DANIELLE MAGOG ( 23 a 3 10 km 6 0:43:43,80
28 611 GRAND'MAISON, KARINE MONTREAL ( 23 a 3 5 km 2 0:20:38,90
29 609 GIRARD, SYLVIE LATERRIERE ( 23 a 3 15 km 1 1:06:49,00
30 603 MARCOUX, FREDA WATERVILLE ( 23 a 3 20 km 6 1:30:31,90
31 573 BEAULIEU, ISABELLE SAINT-HUBERT ( 23 a 3 20 km 6 1:32:06,85
32 571 BEAUCE, ANNICK ORGORD ( 23 a 3 10 km 6 0:44:47,80
33 566 DUBOIS, PASCALE SAINT-LAMBERT ( 23 a 3 20 km 6 1:32:30,60
34 560 AUBIN, JOSEE QUEBEC ( 45 a 4 10 km 3 0:45:05,08
35 560 HALFPENNY, AMANDA SAINTE FOY ( 23 a 3 10 km 3 0:45:05,94
36 548 BOUCHARD, KARYNE MONTREAL ( 23 a 3 20 km 6 1:33:28,70
37 547 LETARTE, LUCIE QUEBEC ( 45 a 4 10 km 3 0:45:26,18
38 540 MARTIN, MONA MONTREAL ( 50 a 5 5 km 2 0:21:30,20
39 538 MICHEL, CAROLINE QUEBEC ( 23 a 3 10 km 3 0:45:41,38
40 537 FORTIN, ODETTE CHARNY ( 45 a 4 15 km 1 1:09:41,00
41 536 DESAUTELS, CAROLE ILE PERROT ( 45 a 4 20 km 6 1:34:07,50
42 532 TETREAULT, CATHERINE CHICOUTIMI ( 23 a 3 15 km 1 1:09:52,00
43 532 GAGNE, ANNICK CHICOUTIMI ( 23 a 3 15 km 1 1:09:54,00
44 531 SAVARD-GAGNON, MARIE-CLBAIE ST-PAUL ( 23 a 3 10 km 3 0:45:53,75
45 520 GRENON, STEPHANE STE-ROSE-DU-NORD ( 45 a 4 15 km 1 1:10:23,00
46 518 GAUTHIER, SYNDIA MONTREAL-NORD ( 23 a 3 20 km 6 1:35:10,40
47 510 BEAULIEU, PASCALE SUTTON ( 45 a 4 20 km 6 1:35:35,75
48 509 DUMAS, NATHALIE SAINTE-HELENE ( 40 a 4 10 km 5 0:46:29,09
49 509 CAYER, MARIE-JOSEE BREAKEYVILLE ( 23 a 3 10 km 3 0:46:29,58
50 504 BERUBE, LYNDA SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME( 40 a 4 10 km 3 0:46:37,60
