Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
Classement 2008 apres huit courses du Circuit Provincial
Les 13 courses officielles
01: Les 15 km des Pichous, Chicoutimi
02: Le Defi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Montréal
03: Rendez-Vous de la Sante, Baie St-Paul
04: La course du Fort de Chambly
05: Tour de la Pointe, Riviere du Loup
06: Tour du Lac Brome
07: Le Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche
08: Maski-Courons
09: Le Demi-Marathon de Bonaventure
10: Les 10 km de l'Université Laval
11: Le Marathon Oasis de Montréal
12: Un pas vers l’Espoir
13: Le Demi-Marathon de Granby
Classement hommes par catégories
Categorie : 16 a 22 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 FYFE, IAIN MONTREAL 20 21,1 km 8 1:13:52,2 767
2 LANDRY, SIMON-PIERRE SHERBROOKE 22 10 km 5 0:32:42,0 744
3 GIROUX, SIMON-MALIK MONTREAL 22 20 km 6 1:12:06,2 685
4 PLOURDE, CHARLE-ETIENNE SHERBROOKE 22 20 km 6 1:12:44,5 666
5 DAY, ALEX SHERBROOKE 18 5 km 6 0:16:21,1 589
6 MONTPLAISIR, FREDERICH MONT-CARMEL 18 5 km 6 0:16:46,2 526
7 CAMIRAND, FELIX SUTTON 19 10 km 6 0:35:53,0 525
8 NOEL-HODGE, RYAN DURHAN-SUD 19 5 km 6 0:16:49,3 519
9 MAROIS, FREDERIC QUEBEC 19 10 km 3 0:36:02,2 514
10 RING, STEVEN ST-LAZARE 18 10 km 2 0:36:44,3 471
Categorie : 23 a 39 ans, top 40
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 OUKID, FETHI ST-LEONARD 32 21,1 km 7 1:09:28,0 905
2 RACHEM, BAGHDAD MONTREAL 31 21,1 km 8 1:09:39,6 899
3 BUZINGO, FERDINAND SHERBROOKE 36 21,1 km 7 1:10:00,0 888
4 DEHBI, AMOR MONTREAL 36 21,1 km 8 1:10:20,4 877
5 BLOUIN, DANIEL QUEBEC 30 15 km 1 0:48:09,0 856
6 GEHL, TERRY ST-CHARLES-SUR-RICHELIEU 39 15 km 1 0:49:02,0 812
7 MERCIER, CHRISTIAN QUEBEC 34 15 km 1 0:49:30,0 789
8 PARADIS, DANIEL ST-FERREOL-LES-NEIGES 36 10 km 3 0:32:48,0 738
9 ROULIER, SEBASTIEN SHERBROOKE 34 21,1 km 7 1:14:59,0 734
10 DUVAL, JEAN-NICOLAS MONTREAL 34 15 km 1 0:51:02,0 716
11 SAVARD-GAGNON, DAVID BAIE ST-PAUL 27 10 km 3 0:33:14,1 705
12 AOULINE, LAHOUSSINE LAVAL 28 21,1 km 8 1:16:05,8 702
13 BOUKHARI, DJAMEL MONTREAL 33 10 km 6 0:33:42,8 671
14 JONCAS, EMMANUEL RIMOUSKI 35 20 km 6 1:13:05,2 656
15 CLINIERE, YOHANN STE-ANNE-DES-PLAINES 32 21,1 km 7 1:17:46,0 655
16 SIMARD, HUGO JONQUIERE 34 15 km 1 0:52:29,0 650
17 BOULE, ALEXANDRE CHICOUTIMI 32 15 km 1 0:52:30,0 649
18 BEAUDOIN, JEAN-FRANCOIS QUEBEC 26 10 km 3 0:34:24,7 622
19 TRUDEL, PHILIPPE ST-AMBROISE-KILD 27 21,1 km 8 1:19:02,7 620
20 FRECHETTE, GUILLAUME SHERBROOKE 29 20 km 6 1:15:24,4 589
21 LECOT, FRANCOIS SAINT-BRUNO 38 5 km 6 0:16:22,3 586
22 JUGANT, LAURENT MONTREAL 38 20 km 6 1:15:30,9 586
23 COX, CRAIG MONTREAL 23 10 km 2 0:35:00,0 582
24 GOBEIL, BENOIT BROMONT 28 20 km 6 1:16:17,2 564
25 MICHAUD, DENIS LONGUEUIL 30 20 km 6 1:16:32,9 558
26 POULIN, JEAN-PIERRE SAINTE-JULIE 38 5 km 6 0:16:34,3 556
27 MARTIN, RICHARD MONTREAL 35 10 km 6 0:35:23,8 556
28 MOLINARO, NELLO STE-JULIE 35 20 km 6 1:17:05,7 543
29 BOSSE, YOHAN QUEBEC 31 5 km 7 0:16:40,0 542
30 LADOUCEUR, JEAN MONTREAL 34 15 km 1 0:55:14,0 534
31 LACHANCE, ERIC ST-AUGUSTIN 29 21,1 km 7 1:23:03,0 516
32 BERROUARD, NICHOLAS SHAWINIGAN 27 21,1 km 7 1:23:04,0 516
33 JULIEN, MARC PONT-ROUGE 37 21,1 km 7 1:23:29,0 506
34 CUNIERE, YOHANN ST-ANNE-DES-PLAINE 32 10 km 2 0:36:19,4 497
35 BOUDREAU, MICHEL SHERBROOKE 31 20 km 6 1:18:51,1 496
36 SIMARD, DAVID ST-PRIME 35 15 km 1 0:56:37,0 480
37 BOUCHARD, FREDERIC LA BAIE 33 15 km 1 0:56:46,0 474
38 MERCIER, STEVE ST-REDEMPTEUR 36 10 km 3 0:36:42,0 473
39 VINVCENDEAU, JEROME SHERBROOKE 34 10 km 6 0:36:43,1 472
40 MOLINARD, NELLO STE-JULIE 35 21,1 km 8 1:25:21,4 461
Categorie : 40 a 44 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 GARNIER, LOUIS-PHILIPPE MONTREAL 44 21,1 km 8 1:17:30,6 662
2 TREMBLAY, JACQUES QUEBEC 42 15 km 1 0:53:31,0 605
3 RECIOUI, TEWFIK VERDUN 44 5 km 6 0:16:15,6 603
4 BLAIS, ETIENNE ST LAMBERT 40 20 km 6 1:15:16,2 593
5 BOUDREAU, CAMILIEN QUEBEC 42 21,1 km 7 1:21:11,0 563
6 GUERIN, REMY CHARNY 44 21,1 km 7 1:21:31,0 555
7 ST-ANTOINE, SERGE LONGUEUIL 41 20 km 6 1:17:14,3 539
8 LINDSAY, JEAN-FRANCOIS ALMA 44 15 km 1 0:56:47,0 473
9 ARTHUR, CLAUDIO SAINT-PIERRE 40 21,1 km 8 1:25:49,9 450
10 LAVALLEE, PIERRE BLAINVILLE 43 20 km 6 1:21:02,7 441
Categorie : 45 a 49 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 NORMANDIN, JEAN-MARC JONQUIERE 45 15 km 1 0:53:09,0 621
2 SERVAL, JEAN-PIERRE CHARLESBOURG 47 10 km 3 0:34:56,3 586
3 METHOT, ETIENNE VAL-BELAIR 47 15 km 1 0:54:06,0 580
4 BIBEAU, MICHEL STE-JULIE 46 21,1 km 7 1:20:55,0 570
5 GIRARD, YVON QUEBEC 49 21,1 km 7 1:21:18,0 560
6 BOUCHARD, PIERRE SOREL 46 20 km 6 1:16:32,2 558
7 FORTIN, ANDRE MONTREAL 48 21,1 km 7 1:22:19,0 535
8 LECLERC, GERARD QUEBEC 47 20 km 6 1:18:12,5 513
9 TREMBLAY, NORMAND JONQUIERE 49 15 km 1 0:56:28,0 485
10 LE-HOUX, PIERRE LAVAL 45 20 km 6 1:20:22,3 458
Categorie : 50 a 54 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 BOURGOUIN, REJEAN ST-JEROME 51 21,1 km 7 1:20:22,0 585
2 DUFOUR, ROGER JONQUIERE 51 15 km 1 0:56:04,0 501
3 BERIAU, ROBERT QUEBEC 51 21,1 km 7 1:24:59,0 470
4 LAFLAMME, DENIS BOUCHERVILLE 54 15 km 1 0:57:28,0 448
5 RICARD, JACQUES BROMONT 54 20 km 6 1:21:45,2 424
6 GAGNE, GILLES GRAND-MERE 50 21,1 km 7 1:28:09,0 398
7 HABEL, DANIEL ST-CYRILLE 51 5 km 6 0:17:58,3 366
8 MARCOTTE, DANIEL ST-NICOLAS 51 21,1 km 7 1:29:56,0 361
9 LECLERC, JACQUES ST-ROMUALD 50 10 km 3 0:39:10,3 337
10 RONDEAU, MICHEL JONQUIERE 50 15 km 1 1:00:45,0 335
Categorie : 55 a 59 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 GAUTHIER, JEAN ST-NICOLAS 56 21,1 km 7 1:21:10,0 564
2 LEMIEUX, JEAN METABETCHOUAN 55 15 km 1 0:57:21,0 452
3 CORCORAN, MARC SAINT-NICOLAS 56 10 km 3 0:37:24,2 432
4 LEFEBVRE, DENIS STE-FOY 58 21,1 km 7 1:29:19,0 374
5 LABERGE, RAYNALD CHICOUTIMI 56 10 km 3 0:39:09,8 338
6 GENDRON, GERALD BEAUMONT 56 10 km 3 0:39:40,4 312
7 LEMIEUX, MARTIN HEBERTVILLE-STATION 59 15 km 1 1:02:01,0 296
8 HEBERT, CLAUDE GRANBY 57 20 km 6 1:28:06,5 286
9 MORIN, REGIS CHICOUTIMI 55 15 km 1 1:02:31,0 281
10 MCRAE, CARL JONQUIERE 55 15 km 1 1:02:52,0 271
Categorie : 60 a 64 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 GAUTHIER, PIERRE LATERRIERE 62 15 km 1 0:59:43,0 369
2 BOUCHARD, LAURENT PINTENDRE 62 20 km 6 1:25:05,7 348
3 TRUCHON, JACQUES MONTREAL 62 21,1 km 7 1:32:30,0 310
4 MIREAULT, NORMAND ST-FERREOL-LES-NEIGES 60 10 km 3 0:40:16,8 283
5 CHOUINARD, JEAN-PIERRE JONQUIERE 62 10 km 3 0:40:32,3 271
6 LAGUEUX, MICHEL WESTBURY 60 20 km 6 1:31:48,9 218
7 BOUCHARD, JEAN-YVES LATERRIERE 60 15 km 1 1:05:43,0 196
8 GABBOUR, ADOUL SAINT-GEORGES 60 10 km 3 0:43:56,7 139
9 DIONNE, DONALD CHICOUTIMI 61 15 km 1 1:08:39,0 131
10 BOUCHARD, RENALD CHARLESBOURG 63 20 km 6 1:39:36,5 105
Categorie : 65 a 69 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 BOURASSA, PIERRE ST-PAUL-DE-MONTM 65 20 km 6 1:36:36,9 143
2 BOIVIN, NAPOLEON ST-ROMUALD 68 21,1 km 7 1:44:31,0 123
3 GRAVEL, JULES LATERRIERE 67 15 km 1 1:09:13,0 120
4 WALKER, CLIFFORD GREENFIELD PARK 65 20 km 6 1:38:39,3 116
5 JOBIN, MARCEL ST-BONIFACE 66 21,1 km 7 1:48:48,0 77
6 LAROSE, JEAN MARIEVILLE 65 21,1 km 8 1:50:23,5 62
7 FENTON, WILLIAM-TED STE-ROSE 66 21,1 km 7 1:51:06,0 56
8 GAGNE, ROSAIRE MONTREAL 67 15 km 1 1:13:21,0 54
9 LAJOIE, PAUL ILE-AUX-COUDRES 68 10 km 3 0:47:38,8 44
10 ROBERT, JEAN-LUC MAGOG 66 20 km 6 1:50:09,6 17
Categorie : 70 a 74 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 MICLETTE, ALBERT SAINT-JEAN-SUR-RICHELIE 72 20 km 6 1:43:08,9 67
2 BORTKIEWICZ, MICHAL MONTREAL 74 20 km 6 1:54:17,2 3
3 ROMPRE, JACQUES STE-THECLE 72 5 km 7 0:25:00,0 0
4 BLOUIN, ROBERT ST-JOACHIM 73 10 km 3 0:55:12,1 0
5 SAVASTANO, FRANCO ALMA 72 15 km 1 1:26:50,0 0
6 MENARD, NORMAND ST HYACINTHE 70 20 km 6 2:02:45,2 0
7 PLANTE, GASTON GRANBY 71 20 km 6 2:06:52,5 0
8 MENARD, ROBERT SHERBROOKE 74 10 km 6 1:08:53,2 0
9 HAYES, BILL LAKELAND 73 5 km 8 0:44:09,9 0
Categorie : 75 a 79 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 SERVAL, PIERRE CHARLESBOURG 79 10 km 3 1:15:00:0 487
2 BERNAQUEZ, JEAN MONTREAL 76 5 km 6 0:25:14,3 0
3 BOURGEAULT, MARCEL MONTREAL 79 10 km 2 1:01:39,3 0
4 LAPOINTE, JEAN-MARIE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIE 76 20 km 6 2:14:54,0 0
Categorie : 80 a 84 ans, top 5
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 GIGUERE, ROBERT BEAUPRE 80 10 km 3 0:55:11,9 0
Categorie : 85 et plus , top 5
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 MICHAUD, ROLLAND MONTREAL 87 5 km 6 0:48:06,3 0