Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
Classement 2008 apres 13 courses du Circuit Provincial
Les 13 courses officielles
01: Les 15 km des Pichous, Chicoutimi
02: Le Defi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Montréal
03: Rendez-Vous de la Sante, Baie St-Paul
04: La course du Fort de Chambly
05: Tour de la Pointe, Riviere du Loup
06: Tour du Lac Brome
07: Le Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche
08: Maski-Courons
09: Le Demi-Marathon de Bonaventure
10: Les 10 km de l'Université Laval
11: Le Marathon Oasis de Montréal
12: Un pas vers l’Espoir
13: Le Demi-Marathon de Granby
Classement femmes par catégories
Categorie : 16 a 22 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 CORMIER, CATHERINE NEW RICHMOND 21 21,1 km 9 1:24:35,0 823
2 BELANGER, VALERIE CHICOUTIMI 19 10 km 5 0:40:05,2 763
3 PEARSON, CLAUDINE-KAMARIZA MONTREAL 22 10 km 11 0:41:17,9 712
4 BOLDUC, NADIA CHICOUTIMI 21 15 km 1 1:03:00,0 711
5 PAQUETTE, RACHEL VICTORIAVILLE 20 21,1 km 7 1:31:18,0 688
6 OUELLET, LAURIANNE ST-NICOLAS 18 10 km 10 0:42:25,3 665
7 CHARPENTIER, SOPHIE SAWYERVILLE 17 10 km 6 0:42:37,1 656
8 ROULEAU, ISABELLE 16 5 km 13 0:20:52,4 592
9 LEHOUX-GAGNON, VIRGINIA BROSSARD 18 5 km 11 0:21:09,9 567
10 DROLET, CAROLINE ST-FAUSTIN-DU-LAC-CARR 18 10 km 10 0:45:28,2 546
Categorie : 23 a 39 ans, top 25
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 LEFEBVRE, KARINE LAC BEAUPORT 28 10 km 10 0:37:03,2 902
2 PAQUET, ANDREE SAINTE-JULIE 27 20 km 6 1:17:42,6 871
3 BELLEAU-BELIVEAU, KARINE MONTREAL 25 5 km 13 0:18:08,3 843
4 MARTINEZ, ANGELICA MONTREAL 30 5 km 12 0:18:13,7 834
5 LAMY, CAROLINE SHAWINIGAN 36 5 km 7 0:18:17,0 829
6 GOLD, LESLIE MONTREAL 34 10 km 6 0:38:49,9 820
7 FOURNIER, AMELIE GATINEAU 30 10 km 11 0:39:30,4 789
8 ST-MARTIN, VALERIE QUEBEC 39 10 km 10 0:39:40,8 782
9 PREMONT, BIANCA ST-HUBERT 25 5 km 4 0:19:00,7 758
10 DECOSTE, VERONIQUE VAUDREUIL-DORION 30 42,2 km 11 3:10:12,1 753
11 COTE, MARIE-CAROLINE MONTREAL 35 21,1 km 11 1:28:32,4 742
12 LONGVAL, AUDREY MONTREAL 23 21,1 km 11 1:28:35,0 741
13 GRENIER, CHANTELLE BOUCHERVILLE 31 10 km 12 0:40:55,0 728
14 BOIVIN, MARIANNE QUEBEC 24 5 km 7 0:19:26,0 719
15 GERMAIN, KATIA 24 5 km 13 0:19:34,8 705
16 JAKA, AIORA 26 5 km 13 0:19:41,7 695
17 BUTTERFIELD, MARY-LOU SHERBROOKE 31 21,1 km 11 1:31:31,6 683
18 FORTIN, VERONIQUE QUEBEC 31 10 km 10 0:42:03,2 680
19 GIRARD, LYNE JONQUIERE 34 10 km 10 0:42:13,4 673
20 ASSELIN, ANNE-MARIE TROIS-RIVIERES 39 21,1 km 7 1:32:18,0 669
21 LALIBERTE, EVE-NOELLE LAC BEAUPORT 34 10 km 3 0:42:24,0 665
22 LEPAGE, VERONIQUE ST-NICOLAS 35 10 km 10 0:42:38,0 656
23 NAULT, MARYSE VICTORIAVILLE 36 21,1 km 8 1:32:58,9 656
24 HERARD, ISABELLE SOREL-TRACY 24 5 km 7 0:20:10,0 652
25 DALLAIRE, MARIE-PIERRE BOUCHERVILLE 24 42,2 km 11 3:22:44,1 650
Categorie : 40 a 44 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 LEDROIT, ISABELLE MONTREAL 42 10 km 11 0:36:54,6 909
2 GRENON, MYRIAM LONGUEUIL 40 5 km 13 0:17:39,2 892
3 GOYER, NATHALIE SAINT-BRUNO 40 10 km 10 0:38:01,6 856
4 GAUTHIER, PIERRETTE ST-JEAN-DE-MATHA 44 20 km 6 1:25:02,7 711
5 PICCONE, LINA MONTREAL 42 21,1 km 11 1:38:34,4 555
6 DELLI-COLLI, DIANE PIERREFONDS 43 21,1 km 11 1:39:25,8 541
7 GINET, ARMELLE STE-BRIGITTE-DE-LAVAL 42 10 km 10 0:45:50,6 532
8 MOORE, SHERYL DORVAL 40 21,1 km 11 1:40:00,4 531
9 DUMAS, NATHALIE SAINTE-HELENE 40 10 km 5 0:46:29,0 509
10 VENNAT, CHANTAL BEACONSFIELD 42 5 km 11 0:21:55,5 507
Categorie : 45 a 49 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 DESMEULES, LYNDA JONQUIERE 49 15 km 1 0:59:05,0 825
2 MUNGER, SUZANNE ALMA 47 15 km 1 1:01:12,0 762
3 ARMSTRONG, ANNIE MONTREAL 47 21,1 km 11 1:29:54,8 715
4 MERCIER, CHANTALE VERDUN 48 10 km 11 0:42:21,8 667
5 DESMARAIS, LOUISE MONTREAL 46 10 km 6 0:42:30,1 661
6 KADER, TINA MONTREAL 46 21,1 km 11 1:33:41,7 643
7 BOISVERT, SYLVIE QUEBEC 46 42,2 km 11 3:23:37,3 643
8 BERGERON, LINE ST-ROMUALD 47 10 km 3 0:43:15,7 631
9 AUBIN, JOSEE QUEBEC 47 10 km 10 0:44:40,8 576
10 LETARTE, LUCIE QUEBEC 48 10 km 3 0:45:26,1 547
Categorie : 50 a 54 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 VOGHEL, LOUISE ST-ARMAND 54 15 km 1 1:00:05,0 795
2 GAREAU, JACQUELINE STE-ADELE 51 5 km 12 0:20:24,5 631
3 MARTIN, MONA MONTREAL 53 5 km 2 0:21:30,2 540
4 JOLICOEUR, LYNE MONTREAL 50 5 km 11 0:22:29,8 463
5 BEAUPRE, MADELEINE CHARETTE 50 10 km 11 0:48:11,0 450
6 PROULX, LISE TROIS-RIVIERES 51 21,1 km 7 1:47:29,0 412
7 ZAPPOLI, MADDY COTE ST-LUC 50 10 km 11 0:49:42,7 400
8 ST-JACQUES, ANNICK QUEBEC 53 10 km 10 0:50:20,4 381
9 BEZEAU, ANNE-MARIE ST-AUGUSTIN DE DESMA 51 21,1 km 11 1:49:54,1 377
10 SIMARD, DANIELLE BERTHIER-SUR-MER 51 10 km 10 0:50:48,7 366
Categorie : 55 a 59 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 LEGARE, DIANE MONTREAL 57 5 km 12 0:19:01,0 757
2 GUENETTE-LEGARE, DIANE MONTREAL 57 5 km 4 0:19:12,3 740
3 GAREAU, JACQUELINE SAINTE-ADELE 55 20 km 6 1:27:13,1 667
4 REDJOUANI, YASMINA LAVAL 57 5 km 7 0:21:49,0 515
5 GRENON, HELENE LAC ST-JOSEPH 56 10 km 10 0:47:19,2 480
6 JACQUES, NICOLE PREVOST 55 20 km 6 1:39:28,6 445
7 DERY, FRANCINE ST-FERREOL 56 10 km 3 0:48:30,9 439
8 FREEDMAN, BARBARA MONTREAL 57 5 km 11 0:23:13,6 411
9 PIVIN, GABRIELLE MONTREAL 58 21,1 km 13 1:48:01,6 404
10 CHAUSSE, DANIELLE MASCOUCHE 56 10 km 11 0:51:15,6 353
Categorie : 60 a 64 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 LASZYLO, YELZA MONTREAL 64 10 km 6 0:46:38,0 504
2 LANCIAULT, FRANCINE ST-JEAN-SUR-RICHELEAU 61 20 km 6 1:43:58,7 374
3 DUDAR, PATRICIA MONTREAL 61 20 km 6 1:44:21,9 368
4 DESAULNIERS, FRANCINE RACINE 61 21,1 km 13 1:57:56,1 271
5 CARON, CAROLE ST-FERREOL-LES-NEIGE 63 21,1 km 11 1:58:28,9 265
6 MCNEIL, ANDREE L'ANCIENNE-LORETTE 61 10 km 10 0:54:26,8 264
7 SMITH, DIANA WESTMOUNT 62 20 km 6 1:52:54,5 252
8 MAGHER, SUSAN LAVAL 61 10 km 10 0:55:20,3 242
9 GAGNON, ANDRENA JONQUIERE 60 15 km 1 1:35:09,0 97
10 POIRIER, MICHELINE GATINEAU 60 10 km 11 1:03:38,8 80
Categorie : 65 a 69 ans, top 10
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 BOURGEOIS, RHEA ST-AUGUSTIN 69 10 km 10 0:52:32,4 316
2 BEAULIEU, GHISLAINE SAINT-BRUNO-DE-MONTA 65 42,2 km 11 4:17:49,8 289
3 MICLETTE, HUGUETTE SAINT-JEAN-SUR-RICHELI 66 20 km 6 1:58:13,5 191
4 MORIN-GAGNE, CLAIRE MONTREAL 68 10 km 3 1:12:16,0 4
5 BLAIN, ESTELLE MAGOG 66 5 km 6 0:37:57,1 0
6 MORIN, DENYSE GATINEAU 66 10 km 11 1:14:57,0 0
Categorie : 70 a 74 ans, top 5
POS. NOM, PRENOM VILLE AGE DISTANCE COURSE CHRONO PTS
1 COLE, ALICE MONTREAL 75 5 km 11 0:28:23,0 129
2 RACICOT, JEANNETTE ROUGEMONT 71 10 km 6 1:27:34,7 0
3 MOURAUX, CHRISTIANE MONTREAL 75 10 km 11 1:39:17,9 0
4 KEVALEC, GLADYS PIERREFONDS 71 21,1 km 11 2:47:08,9 0