Circuit Provincial de course a pied Sports Experts Pegasus

Circuit Provincial Sports Experts Pegasus

Classement 2008 apres huit courses du Circuit Provincial

Les 13 courses officielles

01: Les 15 km des Pichous, Chicoutimi
02: Le Defi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Montréal
03: Rendez-Vous de la Sante, Baie St-Paul
04: La course du Fort de Chambly
05: Tour de la Pointe, Riviere du Loup
06: Tour du Lac Brome
07: Le Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche
08: Maski-Courons
09: Le Demi-Marathon de Bonaventure
10: Les 10 km de l'Université Laval
11: Le Marathon Oasis de Montréal
12: Un pas vers l’Espoir
13: Le Demi-Marathon de Granby

Classement femmes par catégories

 Categorie :  16 a 22 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  BELANGER,  VALERIE            CHICOUTIMI             19   10 km    5    0:40:05,2 763
  2  BOLDUC,  NADIA                CHICOUTIMI             21   15 km    1    1:03:00,0 711
  3  PAQUETTE,  RACHEL             VICTORIAVILLE          20 21,1 km    7    1:31:18,0 688
  4  CHARPENTIER,  SOPHIE          SAWYERVILLE            17   10 km    6    0:42:37,1 656
  5  SANTERRE,  KATIE              ST-PASCAL              18    5 km    5    0:22:04,0 496
  6  DAY,  EMILIE                  SHERBROOKE             21   10 km    6    0:47:40,5 467
  7  M.BOUCHARD,  LAURENCE         ST-NAZAIRE             17   15 km    1    1:13:44,0 443
  8  DIONNE,  EMILIE               TROIS-RIVIERES         22   10 km    3    0:49:20,6 412
  9  CHOQUETTE,  ELIANE            JOLIETTE               16   10 km    8    0:49:22,0 412
 10  AUBIN-LEMAY,  CAMILLE         MONTREAL               18    5 km    2    0:23:16,2 408

     Categorie :  23 a 39 ans,   top 25

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  LEFEBVRE,  KARINE             LAC BEAUPORT           28   15 km    1    0:57:00,0 888
  2  PAQUET,  ANDREE               SAINTE-JULIE           27   20 km    6    1:17:42,6 871
  3  LAMY,  CAROLINE               SHAWINIGAN             36    5 km    7    0:18:17,0 829
  4  GOLD,  LESLIE                 MONTREAL               34   10 km    6    0:38:49,9 820
  5  MARTINEZ,  ANGELICA           MONTREAL               30    5 km    6    0:18:51,2 773
  6  PREMONT,  BIANCA              ST-HUBERT              25    5 km    4    0:19:00,7 758
  7  BELLEAU-BELIVEAU,  KARINE     MONTREAL               25    5 km    2    0:19:00,7 758
  8  ST-MARTIN,  VALERIE           QUEBEC                 39 21,1 km    7    1:29:24,0 725
  9  BOIVIN,  MARIANNE             QUEBEC                 24    5 km    7    0:19:26,0 719
 10  GRENIER,  CHANTELLE           BOUCHERVILLE           31   20 km    6    1:26:48,6 675
 11  ASSELIN,  ANNE-MARIE          TROIS-RIVIERES         39 21,1 km    7    1:32:18,0 669
 12  LALIBERTE,  EVE-NOELLE        LAC BEAUPORT           34   10 km    3    0:42:24,0 665
 13  BUTTERFIELD,  MARY-LOU        SHERBROOKE             31   20 km    6    1:27:47,6 656
 14  NAULT,  MARYSE                VICTORIAVILLE          36 21,1 km    8    1:32:58,9 656
 15  HERARD,  ISABELLE             SOREL-TRACY            24    5 km    7    0:20:10,0 652
 16  BERUBE,  JOLYANE              ST-DENIS-DE-BROM       29   10 km    6    0:43:00,5 641
 17  PAQUIN,  CATHERINE            STE-FOY                31   10 km    3    0:43:02,7 640
 18  DESROSIERS,  CATHERINE        ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM 33 21,1 km    7    1:33:59,0 637
 19  LAMBERT,  ISABELLE            KNOWLTON               35   10 km    6    0:43:30,1 621
 20  DE-GUIRE,  DANIELLE           MAGOG                  32   10 km    6    0:43:43,8 613
 21  GRAND'MAISON,  KARINE         MONTREAL               30    5 km    2    0:20:38,9 611
 22  GIRARD,  SYLVIE               LATERRIERE             39   15 km    1    1:06:49,0 609
 23  MARCOUX,  FREDA               WATERVILLE             38   20 km    6    1:30:31,9 603
 24  RACHEDI,  LILYANE             MONTREAL               36    5 km    7    0:21:06,0 573
 25  BEAULIEU,  ISABELLE           SAINT-HUBERT           34   20 km    6    1:32:06,8 573

     Categorie :  40 a 44 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  GRENON,  MYRIAM               LONGUEUIL              40   20 km    6    1:17:47,6 869
  2  GOYER,  NATHALIE              SAINT-BRUNO            40   20 km    6    1:18:25,9 855
  3  LEDROIT,  ISABELLE            MONTREAL               42 21,1 km    7    1:24:22,0 828
  4  GAUTHIER,  PIERRETTE          ST-JEAN-DE-MATHA       44   20 km    6    1:25:02,7 711
  5  DUMAS,  NATHALIE              SAINTE-HELENE          40   10 km    5    0:46:29,0 509
  6  BERUBE,  LYNDA                SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 43   10 km    3    0:46:37,6 504
  7  GAUTHIER,  MANON              LAC KENOGAMI           41   15 km    1    1:11:50,0 486
  8  RATTE,  NANCY                 JONQUIERE              43   15 km    1    1:11:57,0 483
  9  BOURNIVAL,  LUCE              CHARETTE               44    5 km    7    0:22:26,0 468
 10  CLEMENT,  JULIE               MASCOUCHE              43   20 km    6    1:38:06,7 467

     Categorie :  45 a 49 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  DESMEULES,  LYNDA             JONQUIERE              49   15 km    1    0:59:05,0 825
  2  MUNGER,  SUZANNE              ALMA                   47   15 km    1    1:01:12,0 762
  3  DESMARAIS,  LOUISE            MONTREAL               46   10 km    6    0:42:30,1 661
  4  BERGERON,  LINE               ST-ROMUALD             47   10 km    3    0:43:15,7 631
  5  AUBIN,  JOSEE                 QUEBEC                 47   10 km    3    0:45:05,0 560
  6  LETARTE,  LUCIE               QUEBEC                 48   10 km    3    0:45:26,1 547
  7  FORTIN,  ODETTE               CHARNY                 45   15 km    1    1:09:41,0 537
  8  DESAUTELS,  CAROLE            ILE PERROT             47   20 km    6    1:34:07,5 536
  9  GRENON,  STEPHANE             STE-ROSE-DU-NORD       46   15 km    1    1:10:23,0 520
 10  BEAULIEU,  PASCALE            SUTTON                 45   20 km    6    1:35:35,7 510

     Categorie :  50 a 54 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  VOGHEL,  LOUISE               ST-ARMAND              54   15 km    1    1:00:05,0 795
  2  MARTIN,  MONA                 MONTREAL               53    5 km    2    0:21:30,2 540
  3  JOLICOEUR,  LYNE              MONTREAL               50    5 km    8    0:22:33,8 458
  4  PROULX,  LISE                 TROIS-RIVIERES         51 21,1 km    7    1:47:29,0 412
  5  BEAUPRE,  MADELEINE           CHARETTE               50    5 km    7    0:23:36,0 385
  6  TREMBLAY,  ELAINE             ALMA                   51   15 km    1    1:17:42,0 360
  7  SIMARD,  DANIELLE             BERTHIER-SUR-MER       51   10 km    3    0:51:19,5 351
  8  OUELLET,  BERNADETTE          RIVIERE-DU-LOUP        50    5 km    5    0:24:25,0 332
  9  GIRARD,  BERNADETTE           MASHTEUIATSH           52   15 km    1    1:19:14,0 330
 10  PELLETIER,  MIREILLE          EDMUNSTON              50   10 km    5    0:52:19,7 322

     Categorie :  55 a 59 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  GUENETTE-LEGARE,  DIANE       MONTREAL               57    5 km    4    0:19:12,3 740
  2  GAREAU,  JACQUELINE           SAINTE-ADELE           55   20 km    6    1:27:13,1 667
  3  REDJOUANI,  YASMINA           MONTREAL               57    5 km    7    0:21:49,0 515
  4  JACQUES,  NICOLE              PREVOST                55   20 km    6    1:39:28,6 445
  5  DERY,  FRANCINE               ST-FERREOL             56   10 km    3    0:48:30,9 439
  6  PIVIN,  GABRIELLE             MONTREAL               58   20 km    6    1:45:27,0 352
  7  FORTIER,  JOCELYNE            QUEBEC                 57   10 km    3    0:55:57,1 227
  8  FECTEAU,  LOUISE              MONTREAL               56   20 km    6    1:56:32,3 210
  9  COTE,  MARTHE                 JONQUIERE              56   15 km    1    1:26:24,0 208
 10  PONTBRIAND,  SUZANNE          DEUX-MONTAGNES         58   10 km    2    0:58:20,6 173

     Categorie :  60 a 64 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  LASZYLO,  YELZA               MONTREAL               64   10 km    6    0:46:38,0 504
  2  LANCIAULT,  FRANCINE          ST-JEAN-SUR-RICHELEAU  61   20 km    6    1:43:58,7 374
  3  DUDAR,  PATRICIA              MONTREAL               61   20 km    6    1:44:21,9 368
  4  SMITH,  DIANA                 WESTMOUNT              62   20 km    6    1:52:54,5 252
  5  DESAULNIERS,  FRANCINE        RACINE                 61   20 km    6    1:53:37,8 244
  6  GAGNON,  ANDRENA              JONQUIERE              60   15 km    1    1:35:09,0  97
  7  ST-CYR,  MONIQUE              MONTREAL               64    5 km    2    0:29:56,1  76
  8  PELLEGRINI,  LUCIE            BOUCHERVILLE           61    5 km    6    0:33:50,9  3
  9  BENOIT,  NICOLE               DRUMMONDVILLE          60    5 km    6    0:34:56,1  0

     Categorie :  65 a 69 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  BOURGEOIS,  RHEA              ST-AUGUSTIN            69   10 km    3    0:52:35,4 314
  2  MICLETTE,  HUGUETTE           SAINT-JEAN-SUR-RICHELI 66   20 km    6    1:58:13,5 191
  3  MORIN-GAGNE,  CLAIRE          MONTREAL               68   10 km    3    1:12:16,0  4
  4  BLAIN,  ESTELLE               MAGOG                  66    5 km    6    0:37:57,1  0

     Categorie :  70 a 74 ans,   top   5

POS. NOM,  PRENOM                  VILLE                 AGE DISTANCE COURSE  CHRONO   PTS
  1  RACICOT,  JEANNETTE           ROUGEMONT              71   10 km    6    1:27:34,7  0