Circuit Provincial de course a pied Sports Experts Pegasus

Circuit Provincial Sports Experts Pegasus

Classement 2007 apres onze courses du Circuit Provincial

Les 12 courses officielles

01: Les 15 km des Pichous, Chicoutimi
02: Le Defi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Montreal
03: Rendez-Vous de la Sante, Baie St-Paul
04: La course du Fort de Chambly
05: Tour de la Pointe, Riviere du Loup
06: Tour du Lac Brome
07: Le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy
08: Le Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche
09: Maski-Courons International
10: Le Marathon Oasis de Montreal
11: Les 10 km de l'Universite Laval
12: Le Demi-Marathon de Granby

Classement hommes par catégories

    Categorie :  16 a 22 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  NDUWINGOMA,  JEAN-CLAUDE    MONTREAL          19  10 km  10  0:31:11,0    864
  2  GRONDIN,  EMMANUEL          QUEBEC            22 21,1 km 10  1:14:07,1    721
  3  MICHAUD,  DOMINIC           QUEBEC            22  10 km  11  0:33:21,0    697
  4  TOUCHETTE,  FREDERIC        ST. FERROLL       19  10 km  11  0:33:53,0    659
  5  GONNEVILLE,  MAXIME         LEVIS             22   5 km   7  0:15:59,6    646
  6  FYFE,  IAIN                 MONTREAL          19  10 km  10  0:34:18,8    629
  7  DAY,  ALEX                  SHERBROOKE        16 21,1 km 10  1:17:11,6    624
  8  BUSSIERES,  FRANCOIS        QUEBEC            19  10 km  11  0:34:37,0    608
  9  GOSSELIN,  RICHARD          BEAUPORT          22   5 km   8  0:16:16,0    602
 10  JALKOTZY,  GEORG            QUEBEC            19  10 km  11  0:34:46,0    598

     Categorie :  23 a 39 ans,   top 40

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  DEHBI,  AMOR                MONTREAL          35 21,1 km  8  1:07:12,0    964
  2  BLOUIN,  DANIEL             QUEBEC            29  10 km   3  0:30:49,0    893
  3  RACHEM,  BAGHDAD            MONTREAL          30  15 km   1  0:47:50,0    872
  4  TESSIER,  RICHARD           LA PERADE         39 21,1 km  8  1:12:12,0    785
  5  SAVARD-GAGNON,  DAVID       BAIE ST.PAUL      26  10 km  11  0:32:34,0    755
  6  GEHL,  TERRY                MONTREAL          38  10 km  10  0:32:39,7    748
  7  DUVAL,  JEAN-NICOLAS        MONTREAL          33 42,2 km 10  2:32:59,5    748
  8  PAPADIMITRIOU,  STANISLAS   QUEBEC            32 21,1 km 10  1:14:08,3    720
  9  CUNIERE,  YOHANN            ST-ANNE DES PLAIN 31 21,1 km  8  1:15:05,0    690
 10  MORIN,  LUC                 MONTREAL          36 21,1 km 10  1:15:07,6    688
 11  RACINE,  JEAN-SEBASTIEN     MONTREAL          23  10 km  10  0:33:30,1    685
 12  THOUIN,  NICOLAS            MONTREAL          26   5 km  10  0:15:49,8    672
 13  BOSSE,  YOHAN               QUEBEC            30  10 km  11  0:33:44,0    669
 14  DUPUY,  BERTRAND            QUEBEC            26  10 km  11  0:33:44,0    669
 15  NISHIKAWA,  GRAHAM          ST.FERROL         24  10 km  11  0:33:51,0    661
 16  ROULIER,  SEBASTIEN         SHERBROOKE        33 42,2 km 10  2:39:27,2    647
 17  JONCAS,  EMMANUEL           RIMOUSKI          33 21,1 km 10  1:16:40,1    640
 18  PIETERSON,  MATTHEW         OTTAWA            25 21,1 km 10  1:17:08,9    626
 19  GINGRAS,  MATHIEU           QUEBEC            25   5 km   8  0:16:08,0    623
 20  BOULE,  ALEXANDRE           CHICOUTIMI        31  15 km   1  0:53:14,0    617
 21  GUIMONT,  ALAIN             QUEBEC            30 21,1 km  8  1:17:55,0    603
 22  PERREAULT,  CHUCK           CRABTREE          34  10 km   2  0:34:44,6    599
 23  SIMARD,  HUGO               JONQUIERE         33  15 km   1  0:53:42,0    597
 24  MERCIER,  CHRISTIAN.        QUEBEC            33 21,1 km  8  1:18:18,0    592
 25  TOURVILLE,  ERIC            QUEBEC            33  10 km  11  0:34:58,0    584
 26  CROTEAU,  DANY              MONTREAL          23 21,1 km 10  1:18:34,7    583
 27  LECOT,  FRANCOIS            ST-BRUNO          36   5 km  10  0:16:24,2    581
 28  LAVOIE,  JEAN-FREDERICK     CHAMBLY           32  15 km   1  0:54:16,0    573
 29  GUERIN,  OLIVIER            CHICOUTIMI        23  15 km   1  0:54:16,0    573
 30  ZAVORSKY,  ROY              MONTREAL          30  10 km   2  0:35:11,9    569
 31  TRUDEL,  PHILIPPE           ST-AMBROISE-DE-K  27 21,1 km  9  1:19:16,3    563
 32  GOULET,  PIERRE-LUC         ST-MARC-SUR-RICHE 29 21,1 km  8  1:19:17,0    563
 33  AUBE,  PHILIPPE             QUEBEC            38  10 km   3  0:35:17,9    562
 34  LADOUCEUR,  JEAN            MONTREAL          33  10 km   2  0:35:31,2    547
 35  LACHANCE,  ERIC             QUEBEC            28  10 km   3  0:35:31,5    547
 36  JACQUES,  DOMINIC           SHERBROOKE        28 21,1 km  8  1:19:59,0    543
 37  GOBEIL,  JIMMY              ST DENIS DE BROMP 30  20 km   6  1:15:17,2    537
 38  MERCIER,  CHRISTIAN         TROIS RIVIERES    37  10 km  11  0:35:44,0    534
 39  ZAGHRY,  HASSAN             MONTREAL          38 21,1 km  8  1:20:37,0    525
 40  GIRARD,  MARIO              LES EBOULEMENTS   36  10 km   3  0:35:53,0    524

     Categorie :  40 a 44 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  GARNIER,  LOUIS-PHILIPPE    MONTREAL          43 21,1 km 10  1:12:56,7    760
  2  RECIOUI,  TEWFIK            VERDUN            43   5 km   6  0:16:04,1    634
  3  AUGER,  BENOIT              QUEBEC            43  10 km   3  0:34:49,7    593
  4  NORMANDIN,  JEAN-MARC       JONQUIERE         44  15 km   1  0:54:03,0    582
  5  PETERSON,  PEPI             MONTREAL          40   5 km   8  0:16:28,0    572
  6  POLI,  JEAN-PIERRE          MONTREAL          42 21,1 km 10  1:19:01,5    570
  7  BOURGEOIS,  GILLES          QUEBEC            43  10 km  11  0:35:41,0    537
  8  RENAUD,  GUY                SHAWINIGAN        44 21,1 km  8  1:21:41,0    496
  9  GUERIN,  REMY               CHARNY            43  10 km   3  0:36:25,5    491
 10  TREMBLAY,  JACQUES          QUEBEC            41  15 km   1  0:56:36,0    480

     Categorie :  45 a 49 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  LAVOIE,  MICHEL             LAVAL             45 42,2 km 10  2:33:52,2    734
  2  SERVAL,  JEAN-PIERRE        CHARLESBOURG      46  10 km   3  0:33:47,9    665
  3  METHOT,  ETIENNE            VAL-BELAIR        46  10 km  11  0:35:16,0    564
  4  RABBITSKIN,  WALLY          MISTASSINI        45 42,2 km 10  2:46:59,8    538
  5  TREMBLAY,  ANDRE-MARIE      BAIE-ST-PAUL      47  10 km   3  0:36:23,9    493
  6  BELGHERDI,  MUSTAPHA        MONTREAL          48 21,1 km 10  1:22:32,1    473
  7  GIRARD,  YVON               QUEBEC            48  10 km   3  0:36:59,3    457
  8  BOUCHARD,  PIERRE           SOREL-TRACY       45  20 km   6  1:18:16,5    453
  9  GERVAIS,  ROBERT            TROIS-RIVIERES    47 21,1 km 10  1:23:24,5    450
 10  LECLERC,  GERARD            QUEBEC            46  10 km   3  0:37:20,5    436

     Categorie :  50 a 54 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  BOURGOUIN,  REJEAN          ST-JEROME         50 21,1 km  8  1:20:51,0    519
  2  DION,  HAROLD               MONTREAL          51  10 km  10  0:36:58,9    458
  3  DUFOUR,  ROGER              JONQUIERE         50  15 km   1  0:57:15,0    456
  4  BALK,  MALCOLM              MONTREAL          53 21,1 km 10  1:24:15,7    429
  5  PARADIS,  REJEAN            ST-ZACHAIRE       53 21,1 km 10  1:25:52,2    389
  6  PAQUET,  YVES               SHERBROOKE        50  20 km   6  1:21:09,6    379
  7  LAVOIE,  GILLES             JONQUIERE         50  15 km   1  0:59:29,0    377
  8  FORIERO,  ADOLFO            ST-AUGUSTIN       50 21,1 km  8  1:26:32,0    374
  9  HARVEY,  PIERRE             ST.FERREOL        50  10 km  11  0:38:32,0    371
 10  MARTEL,  FRANCOIS           QUEBEC            50 21,1 km  8  1:26:50,0    367

     Categorie :  55 a 59 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  CORCORAN,  MARC             ST-NICOLAS        55  10 km  11  0:36:21,0    496
  2  GAUTHIER,  JEAN             ST-NICOLAS        55   5 km   8  0:17:32,0    421
  3  GRENIER,  CLAUDE A          LAVAL             55  10 km  10  0:38:33,7    369
  4  GENDRON,  GERALD            BEAUMONT          55  10 km  11  0:38:47,0    357
  5  ST-PIERRE,  JEAN-CLAUDE     QUEBEC            56 21,1 km  8  1:29:31,0    307
  6  DROLET,  NORMAND            ST BRUNO          55  10 km   6  0:39:48,8    306
  7  LEFEBVRE,  DENIS            QUEBEC            57  10 km  11  0:39:51,0    304
  8  LEMIEUX,  MARTIN            HEBERTVILLE-STATI 58  15 km   1  1:03:11,0    262
  9  BOIVIN,  ANTONIN            JONQUIERE         55  15 km   1  1:03:15,0    260
 10  PAPIN,  NORMAND             ST-BRUNO          59 21,1 km 10  1:32:12,3    253

     Categorie :  60 a 64 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  BOUCHARD,  LAURENT          PINTENDRE         61  10 km   3  0:38:31,6    371
  2  CHOUINARD,  JEAN-PIERRE     JONQUIERE         61  10 km   3  0:38:59,0    346
  3  GAUTHIER,  PIERRE           LATERRIERE        61 21,1 km  9  1:29:41,9    303
  4  LACASSE,  GILLES            CAP-SANTE         61 21,1 km  8  1:31:18,0    271
  5  FLEURY,  PAUL               TROIS-RIVIERES    60  10 km   2  0:40:35,0    270
  6  TRUCHON,  JACQUES           MONTREAL          61   5 km  10  0:19:08,3    238
  7  ROBERT,  RENALD             GRANBY            63  10 km   6  0:42:35,0    186
  8  BOUDREAULT,  JEAN-CLAUDE    CHICOUTIMI        61  15 km   1  1:08:01,0    144
  9  CLOUTIER,  GILLES           LERY              61  10 km  10  0:43:59,0    137
 10  EILLION,  JEAN-LOUISE       ST.ANNE DE BEAUPR 61  10 km  11  0:44:18,0    127

     Categorie :  65 a 69 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  GRAVEL,  GERARD             JONQUIERE         66  15 km   1  1:07:06,0    163
  2  BOIVIN,  NAPOLEON           ST-ROMUALD        67 21,1 km  8  1:38:38,0    144
  3  GRAVEL,  JULES              LATERRIERE        66  15 km   1  1:09:58,0    106
  4  LAJOIE,  PAUL               ILE-AUX-COUDRES   67  10 km   3  0:45:41,9     87
  5  PARADIS,  JACQUES           NOTRE-DAME-DU-LAC 66  10 km  10  0:45:47,3     85
  6  ANTON,  FULGEN              MONTREAL          68 21,1 km 10  1:45:11,8     64
  7  JOBIN,  MARCEL              ST-BONIFACE       65 21,1 km  8  1:47:20,0     45
  8  RYAN,  JIM                  OTTAWA            65 42,2 km 10  3:44:12,5     38
  9  PEDNEAULT,  VALERIEN        ALMA              65  15 km   1  1:16:02,0     25
 10  DEMERS,  GILLES             N D DE-LOURDES    65  20 km   6  1:43:56,7     25

     Categorie :  70 a 74 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  MICLETTE,  ALBERT           SAINT-JEAN-SUR-RI 71  20 km   6  1:38:46,8     69
  2  MATHIEU,  ANDRE             ST-HILAIRE        70 42,2 km 10  3:54:00,9     10
  3  HAMELIN,  ANDRE             TROIS-RIVIERES    73   5 km   8  0:23:02,0      9
  4  BORTKIEWICZ,  MIKE          MONTREAL          73 21,1 km 10  1:56:12,2      1
  5  ROMPRE,  JACQUES            STE-THECLE        71   5 km   8  0:24:01,0      0
  6  BERTHOU,  FRANCOIS          BROSSARD          72  10 km  10  0:53:28,1      0
  7  BAIRD,  NICK                COTE-ST-LUC       72   5 km   8  0:25:07,0      0
  8  BLOUIN,  ROBERT             ST-JOACHIM        72  10 km   3  0:55:02,8      0
  9  BOUCHARD,  JEAN             QUEBEC            71  10 km  11  0:55:46,0      0
 10  PLANTE,  GASTON             GRANBY            70  20 km   6  1:54:39,7      0

     Categorie :  75 a 79 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  BERNAQUEZ,  JEAN            MONTREAL          75   5 km   8  0:23:30,0      2
  2  GIGUERE,  ROBERT            BEAUPRE           79  10 km   3  0:55:11,9      0
  3  BOURGEAULT,  MARCEL         MONTREAL          78  20 km   6  1:58:41,9      0
  4  ROUX,  BENOIT               MONTREAL          77  10 km  10  1:06:32,1      0
  5  LEBEAU,  ANTONIN            LAVAL             75  10 km  10  1:29:00,8      0

     Categorie :  80 a 84 ans,   top   5

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  LEFRANCOIS,  LEO            VERDUN            82  10 km  10  0:58:46,2      0
  2  BERGERON,  P.H.             JONQUIERE         81  10 km  11  1:01:55,0      0
  3  COUTURE,  RAYMOND           ST.ROMUALD        80  10 km  11  1:19:30,0      0
  4  BOURGEAULT,  JEAN-PAUL      MONTREAL          83 21,1 km 10  3:02:19,6      0

     Categorie :  85 et plus   ,   top   5

POS. NOM,  PRENOM                VILLE            AGE DISTANCCOURS CHRONO    PTS
  1  MICHAUD,  ROLLAND           MONTREAL          86   5 km   6  0:41:24,9      0