Circuit Provincial de course a pied Sports Experts Pegasus

Circuit Provincial Sports Experts Pegasus

Classement 2007 apres onze courses du Circuit Provincial

Les 12 courses officielles

01: Les 15 km des Pichous, Chicoutimi
02: Le Defi du Printemps YMCA Hochelaga-Maisonneuve, Montreal
03: Rendez-Vous de la Sante, Baie St-Paul
04: La course du Fort de Chambly
05: Tour de la Pointe, Riviere du Loup
06: Tour du Lac Brome
07: Le Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy
08: Le Demi-marathon Marcel-Jobin de Yamachiche
09: Maski-Courons International
10: Le Marathon Oasis de Montreal
11: Les 10 km de l'Universite Laval
12: Le Demi-Marathon de Granby

Classement femme par Catégorie

        Categorie :  16 a 22 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  CORMIER,  CATHERINE      SAINTE-FOY       20   10 km   11  0:38:45,0   824
  2  KAMARIZA-PEARSON,  CLAUDIMONTREAL         20    5 km   10  0:19:08,5   746
  3  PICARD-JOLICOEUR,  ALEXIAST.FERROL        22   10 km   11  0:40:51,0   731
  4  PARENT,  MARIE-PHILI     SAINT-CHARLES-BO 17    5 km   9   0:20:02,5   663
  5  OUELLET,  LAURIANE       ST.NICOLAS       17   10 km   11  0:43:24,0   626
  6  CHARTRAND,  EMILIE       ST. FERROLL      17   10 km   11  0:45:04,0   561
  7  PAGE,  JULIE             SAINT-HYACINTHE  21 21,1 km   10  1:38:39,0   554
  8  FISET,  JUDITH           TROIS-RIVIERES   19    5 km   8   0:21:27,0   544
  9  HERARD,  ISABELLE        SOREL            22    5 km   9   0:21:29,2   541
 10  BOURGEOIS,  ANNIE        QUEBEC           21    5 km   10  0:21:30,0   540

     Categorie :  23 a 39 ans,   top 25

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  LEFEBVRE,  KARINE        QUEBEC           27   10 km   3   0:35:45,9   965
  2  MARTINEZ,  ANGELICA      MONTREAL         29    5 km   8   0:17:59,0   859
  3  GRENON,  MYRIAM          LONGUEUIL        39    5 km   8   0:18:01,0   855
  4  GOYER,  NATHALIE         ST-BRUNO         39 21,1 km   8   1:24:49,0   818
  5  DUMONT,  CATHERINE       QUEBEC           28 21,1 km   8   1:25:10,0   811
  6  DUMAIS,  ISABELLE        QUEBEC           29   10 km   10  0:39:20,8   797
  7  ASSELIN,  ANNE-MARIE     TROIS-RIVIERES   38 21,1 km   10  1:25:57,3   794
  8  PELCHAT,  MARIANNE       QUEBEC           30   10 km   11  0:40:02,0   766
  9  ST-MARTIN,  VALERIE      QUEBEC           38   10 km   3   0:40:55,5   727
 10  VANDERSMISSEN,  MARIE-HELQUEBEC           38 21,1 km   10  1:30:09,6   710
 11  MARCHESE,  LINDA         QUEBEC           38   10 km   11  0:41:28,0   705
 12  GIRARD,  SANDRA          CANDIAC          34    5 km   7   0:19:43,9   691
 13  LAMY,  CAROLINE          SHAWINIGAN SUD   35 21,1 km   10  1:31:06,9   691
 14  DECOSTE,  VERONIQUE      VAUDREUIL-DORION 29 42,2 km   10  3:08:33,2   690
 15  LALIBERTE,  EVE-NOELLE   LAC BEAUPORT     33   10 km   11  0:41:58,0   684
 16  NOLET,  VALERIE          JONQUIERE        28   15 km   1   1:03:59,0   684
 17  HOMIER,  VALERIE         MONTREAL         27   10 km   10  0:42:13,7   673
 18  GOUIN,  CHARLOTTE        MONTREAL         26   20 km   6   1:27:17,0   666
 19  JUTRAS,  MANON           VERDUN           39 21,1 km   10  1:32:25,7   666
 20  BEMIER LEDUC,  HELOISE   MCMASTERVILLE    26    5 km   7   0:20:01,8   664
 21  JOYE,  KARINE            ST-BRUNO         37   10 km   10  0:42:30,4   661
 22  GAGNE,  CAROLINE         MONTREAL         29    5 km   7   0:20:10,5   652
 23  NAULT,  MARYSE           VICTORIAVILLE    37 21,1 km   9   1:33:24,1   648
 24  GHENTER,  INGRID-MARIA   MONTREAL         27 21,1 km   10  1:33:34,1   645
 25  BUTTERFIELD,  MARY-LOU   SHERBROOKE       30   20 km   6   1:28:47,6   636

     Categorie :  40 a 44 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  LEDROIT,  ISABELLE       MONTREAL         41 21,1 km   10  1:18:59,7   944
  2  CLUZEAU,  INGRID         QUEBEC           40   10 km   3   0:38:27,6   837
  3  AMBROISE,  REGINE        GATINEAU         44    5 km   2   0:19:25,7   719
  4  GREEN,  FIONA            KELLER           42   10 km   10  0:41:07,3   719
  5  BUREAU,  SONIA           BOUCHERVILLE     41 21,1 km   10  1:31:43,9   680
  6  GALIPEAU,  PASCALE       GREENFIELD PARK  40    5 km   2   0:20:09,5   653
  7  GAUTHIER,  PIERRETTE     ST-JEAN-DE-MATHA 43 21,1 km   8   1:33:58,0   638
  8  ROSE,  CATHERINE         ST POLYCARPE     40 42,2 km   10  3:20:50,2   575
  9  WATTS,  SYLVIE           LAVAL            44   20 km   6   1:32:40,1   563
 10  BERUBE,  LYNDA           ST-JEAN CHRYSOST 42 21,1 km   10  1:38:53,7   550

     Categorie :  45 a 49 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  DESMEULES,  LYNDA        JONQUIERE        48   10 km   3   0:38:45,0   823
  2  KADER,  TINA             MONTREAL         45   20 km   6   1:23:02,1   753
  3  PUNTOUS,  SYLVIANE       MONTREAL         46   10 km   10  0:40:47,8   733
  4  MUNGER,  SUZANNE         ALMA             46   15 km   1   1:03:05,0   709
  5  BERGERON,  LINE          ST-ROMUALD       46   10 km   3   0:44:30,5   582
  6  MARTIN,  LOUISE          GATINEAU         48 42,2 km   10  3:21:05,4   573
  7  JOLIBOIS,  HELENE        ST-NICOLAS       45   10 km   11  0:44:59,0   565
  8  AUBIN,  JOSEE            QUEBEC           46   10 km   11  0:45:02,0   563
  9  MERCIER,  CHANTALE       TERREBONNE       47    5 km   2   0:21:16,9   558
 10  SYLVAIN,  HELENE         STE-SOPHIE       47    5 km   8   0:21:22,0   551

     Categorie :  50 a 54 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  VOGHEL,  LOUISE          ST ARMAND        53   20 km   6   1:22:13,4   771
  2  MARTIN,  MONA            MONTREAL         52   10 km   10  0:42:57,6   643
  3  BEAULIEU,  RALPH         SOREL-TRACY      53    5 km   7   0:21:41,8   525
  4  KERGOAT,  HELENE         LACHINE          50 21,1 km   10  1:41:24,9   507
  5  GIROUX,  GERVAISE        QUEBEC           52   10 km   3   0:47:48,5   463
  6  ANTONIO GOMES,  OLIVEIRA MONTREAL         54 21,1 km   10  1:44:54,6   451
  7  GUAY,  PAULINE           STE-AGATHE-DES-M 53   10 km   10  0:48:19,7   445
  8  COTE,  LYNE              QUEBEC           53   10 km   11  0:48:27,0   442
  9  SALIBA,  MYRNA           WESTMOUNT        51   10 km   10  0:48:43,6   432
 10  DUPUIS,  MARIE           ST-RAYMOND       50 21,1 km   9   1:47:08,0   417

     Categorie :  55 a 59 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  GUENETTE-LEGARE,  DIANE  MONTREAL         56   10 km   10  0:38:35,0   831
  2  GAREAU,  JACQUELINE      SAINTE-ADELE     56 21,1 km   9   1:35:37,0   608
  3  VERHOEF,  BARBARA B.     ST-EUSTACHE      55 21,1 km   10  1:42:16,1   493
  4  DERY,  FRANCINE          ST-FERREOL       55   10 km   3   0:48:32,7   438
  5  LABUC,  VANET            HUDSON           56 21,1 km   10  1:47:53,2   406
  6  PIVIN,  GABRIELLE        MONTREAL         57 21,1 km   8   1:49:29,0   383
  7  REDJOUANI,  YASMINA      LAVAL            55 21,1 km   10  1:52:29,7   341
  8  KENT,  HYONGOK           MONTREAL         58   20 km   6   1:47:51,0   318
  9  RICHER,  MARINA          LAVAL            55 21,1 km   10  2:03:28,0   209
 10  DESMEULSE,  RUTH         LATERRIERE       55   15 km   1   1:28:07,0   183

     Categorie :  60 a 64 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  LAZSLO,  YELZA           MONTREAL         63   10 km   10  0:46:19,8   515
  2  SMITH,  DIANA            MONTREAL         61 21,1 km   10  1:50:00,7   375
  3  MAGHER,  SUZANNE         STE-ROSE DE LAVA 60   10 km   11  0:51:50,0   336
  4  MCNEIL,  ANDREE          L'ANCIENNE_LORET 60   10 km   11  0:52:22,0   321
  5  BEAULIEU,  GHISLAINE     SAINT-BRUNO      64   20 km   6   1:49:09,6   301
  6  MAGHER,  SUSAN           STE-ROSE DE LAVA 60   15 km   1   1:20:54,0   299
  7  DESAULNIERS,  FRANCINE   VAL-RACINE       60   20 km   6   1:55:40,6   219
  8  BOUDREAULT,  DENISE      QUEBEC           63   10 km   10  0:56:59,6   203
  9  BOUCHARD,  CANDYDE       POINTE-CALUMET   64   10 km   10  0:58:40,0   167
 10  MATTHEWS,  ANN           DDO              63 21,1 km   10  2:07:53,9   164

     Categorie :  65 a 69 ans,   top 10

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  BOURGEOIS,  RHEA         ST-AUGUSTIN      68   10 km   3   0:51:05,1   358
  2  GREGOIRE,  NATHALIE      MONTREAL         65   10 km   2   0:53:01,6   302
  3  BEAULIEU,  GHISLAINE     SAINT BRUNO      65 21,1 km   9   2:00:45,7   238
  4  LAJOIE,  THERESE         ST-ETIENNE-DE-LA 68 21,1 km   8   2:15:48,0    99
  5  MORIN,  DENYSE           GATINEAU         65   10 km   10  1:06:09,3    48
  6  D'FLYNN,  KATHERINE      WESTMOUNT        67 21,1 km   10  2:43:44,6     0

     Categorie :  70 a 74 ans,   top   5

POS. NOM,  PRENOM             VILLE           AGE DISTANCECOURSE CHRONO   PTS
  1  COLE,  ALICE             MONTREAL         74    5 km   2   0:29:17,9    96
  2  RACICOT,  JEANNETTE      ROUGEMONT        70   10 km   10  1:22:13,0     0
  3  MOURAUX,  CHRISTIANE     MONTREAL         74   10 km   10  1:30:41,6     0