|
Circuit Provincial Sports Experts Pegasus
Classement a jour apres 9 courses du circuit provincial ( total 17 epreuves )
Classement
Homme
Top 10 ouvert
Course No 1: Les 15km des Pichous
Course No 2: Le defi du printemps YMCA-HM
Course No 3: La course Fil-Oup!
Course No 4: Tour du Lac Brome
Course No 5: Festival de la Gibelotte
Course No 6: Demi-Marathon Marcel-Jobin
Course No 7: Maski-Courons International
Course No 8: Marathon International de Montreal
Course No 9: Les 10km de l'Universite Laval
Categorie 01 : 22 ans et moins top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 NDUWINGOMA, JEAN CLAUDE MONTREAL 18 10 km 8 0:29:53, 972
2 GRONDIN, EMMANUEL QUEBEC 21 15 km 1 0:51:06, 713
3 RUEL, CHRISTIAN S-CHRYSOSTOME 19 10 km 9 0:34:58, 584
4 TOUCHETTE, FREDERICK ST-FERREOL 18 10 km 9 0:35:20, 560
5 FRASER MARTINEAU, PIERRE-ALEX LEVIS 19 10 km 9 0:35:36, 543
6 SARRAZIN-MACKAY, GABRIEL SAINT-BRUNO 18 5 km 8 0:16:43, 533
7 FYFE, IAIN MONTREAL 18 5 km 2 0:16:52, 512
8 NASSYROV, DMITRI COTE ST LUC 18 5 km 8 0:16:58, 497
9 BUSSIERE, FRANCOIS VAL-BELAIR 18 10 km 9 0:36:30, 486
10 GUERIN, OLIVIER CHICOUTMI 22 21,1 k 8 1:22:02, 486
Categorie 03 : 23 a 39 ans top _ 40
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 BAGDAD, RACHIM MONTREAL 29 10 km 8 0:30:01, 960
2 DEHBI, AMOR MONTREAL 34 21,1 k 7 1:07:39, 946
3 BLOUIN, DANIEL QUEBEC 28 15 km 1 0:47:26, 893
4 GEHL, TERRY ST-CHARLES BORR. 37 15 km 1 0:48:11, 854
5 NADEAU, CHARLES CAP ROUGE 26 21,1 k 8 1:11:58, 792
6 BOURQUE, JONATHAN QUEBEC 31 10 km 9 0:32:09, 787
7 SAVARD-GAGNON, DAVID BAIE-ST-PAUL 25 10 km 9 0:32:35, 754
8 FETHI, OUKID MONTREAL 25 42,2 k 8 2:32:51, 751
9 THOUIN, NICOLAS GATINEAU 25 21,1 k 8 1:13:37, 737
10 COTE, DANNICK ALMA 29 15 km 1 0:50:40, 733
11 TESSIER, RICHARD LA PERADE 38 21,1 k 6 1:14:55, 695
12 PARADIS, DANIEL ST-FERREOL 34 10 km 9 0:33:27, 690
13 SIMARD, HUGO JONQUIERE 32 15 km 1 0:51:36, 690
14 LECOT, FRANCOIS ST-BRUNO 35 5 km 8 0:15:49, 673
15 PAQUET, DOMINIC SAINTE-MARIE 30 10 km 9 0:33:45, 668
16 DUPUY, BERTRAND QUEBEC 25 10 km 9 0:33:49, 664
17 BOULE, ALEXANDRE CHICOUTIMI 30 10 km 9 0:33:51, 661
18 MERCIER, CHRISTIAN QUEBEC 32 10 km 9 0:33:52, 660
19 EKEGERD, PER PIERREFONDS 34 10 km 2 0:34:00, 651
20 DUVAL, JEAN-NICOLAS MONTREAL 32 21,1 k 7 1:16:26, 647
21 GOULET, PIERRE-LUC ST MARC-SUR-RICHELI 28 10 km 8 0:34:04, 645
22 DESPRES, KAVEN QUEBEC 32 21,1 k 8 1:16:44, 638
23 JONCAS, EMMANUEL RIMOUSKI 32 21,1 k 8 1:16:50, 635
24 IBNOUZAHIR, ABDEL MONTREAL 28 21,1 k 7 1:16:58, 631
25 JUGANT, LAURENT MONTREAL 36 21,1 k 8 1:17:17, 621
26 PETERSON, PEPI MONTREAL 39 5 km 6 0:16:10, 618
27 BLAIS, ETIENNE ST-LAMBERT 37 21,1 k 8 1:17:26, 617
28 MARCHAND, FRANCOIS QUEBEC 31 10 km 9 0:34:31, 615
29 CARDLE, PETER MONT TREMBLANT 36 5 km 2 0:16:13, 610
30 LE PORHO, DAVID MONTREAL 29 21,1 k 8 1:17:46, 607
31 BLAIS, ERIC LEVIS 32 21,1 k 8 1:18:02, 599
32 TOURVILLE, ERIC QUEBEC 32 10 km 9 0:34:50, 593
33 TRUDEL, PHIL ST-AMBROISE DE K 25 21,1 k 7 1:18:27, 587
34 TREMBLAY, PATRICE LONGUEUIL 35 10 km 8 0:34:57, 584
35 AUBE, PHILIPPE QUEBEC 37 21,1 k 8 1:19:21, 561
36 SIMARD, YVES SHERBROOKE 32 5 km 8 0:16:35, 552
37 VACHON, GUILLAUME LONGUEUIL 29 5 km 5 0:16:38, 546
38 OUELLET, FREDERIC MONTREAL 31 21,1 k 8 1:19:57, 543
39 HAMMOND, PHILIP QUEBEC 23 10 km 9 0:35:39, 540
40 FONTAINE, MARTIN OTTERBURN-PARK 38 5 km 5 0:16:41, 538
Categorie 05 : 40 a 44 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 TEWFIK, RECIOUI MONTREAL 42 21,1 k 8 1:09:35, 875
2 GARNIER, LOUIS-PHILIPPE MONTREAL 42 21,1 k 6 1:14:06, 722
3 ST-GELAIS, SYLVAIN ALOUETTE 43 15 km 1 0:51:48, 680
4 LAVOIE, MICHEL LAVAL 44 42,2 k 8 2:38:21, 664
5 NORMANDIN, JEAN-MARC JONQUIERE 43 15 km 1 0:52:15, 660
6 METHOT, ETIENNE VAL-BELAIR 44 10 km 9 0:35:05, 577
7 POLI, JEAN-PIERRE MONTREAL 41 10 km 2 0:35:19, 561
8 LINDSAY, JEAN-FRANCOIS ALMA 42 10 km 9 0:35:55, 523
9 BOURGEOIS, GILLES QUEBEC 42 10 km 9 0:36:01, 516
10 BOUCHARD, PIERRE SOREL 44 21,1 k 8 1:21:32, 500
Categorie 07 : 45 a 49 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 CLOUTIER, DENIS CAP-ROUGE 45 21,1 k 6 1:15:16, 684
2 CARTIER, RICHARD STE-ADELE 45 21,1 k 8 1:15:55, 663
3 MOORE, ALAN ST-LAZARE 47 21,1 k 8 1:16:54, 633
4 METHOT, ETIENNE VAL-BELAIR 45 15 km 1 0:52:59, 628
5 SERVAL, JEAN-PIERRE QUEBEC 45 10 km 9 0:34:27, 619
6 LECLERC, GERARD QUEBEC 45 10 km 9 0:35:49, 529
7 LANGLOIS, DORYS MONTREAL 46 10 km 8 0:36:07, 510
8 JUTRAS, FRANCOIS QUEBEC 45 10 km 8 0:36:17, 499
9 FORTIN, ANDRE MONTREAL 46 10 km 9 0:36:28, 489
10 LAPOINTE, ANDRE ST-F LAC CARRE 46 21,1 k 6 1:23:21, 452
Categorie 09 : 50 a 54 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 GAUTHIER, JEAN ST-NICOLAS 54 21,1 k 6 1:20:29, 529
2 LAFLAMME, DENIS BOUCHERVILLE 52 15 km 1 0:55:58, 505
3 BALK, MALCOLM MONTREAL 52 21,1 k 8 1:21:59, 488
4 PLOUFFE, NORMAND QUEBEC 51 42,2 k 8 2:53:51, 447
5 STARK, JEAN-JACQUES QUEBEC 51 10 km 9 0:37:11, 446
6 CORCORAN, MARC ST-NICOLAS 54 10 km 9 0:37:16, 441
7 DIAZ ROMERO, AGUSTIN ST-HUBERT 53 21,1 k 8 1:23:57, 436
8 ARCHAMBAULT, MICHEL MONTREAL 51 5 km 6 0:17:31, 423
9 GRENIER, CLAUDE A. LAVAL 54 10 km 8 0:37:41, 416
10 GENDRON, GERALD BEAUMONT 54 10 km 9 0:38:25, 377
Categorie 11 : 55 a 59 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 MAHEUX, CLAUDE QUEBEC 56 21,1 k 8 1:27:08, 360
2 ST-PIERRE, JEAN-CLAUDE QUEBEC 55 21,1 k 6 1:29:17, 312
3 MAGNY, YVES ST-APOLLUNAIRE 55 10 km 9 0:39:53, 302
4 AUDET, RAYMOND BAIE-ST-PAUL 56 15 km 1 1:01:57, 298
5 LEMIEUX, MARTIN HEBERTVILLE-ST 57 15 km 1 1:01:58, 297
6 LEFEBVRE, DENIS QUEBEC 56 10 km 9 0:40:02, 295
7 REYNOLDS, RON LACHINE 59 21,1 k 8 1:30:47, 281
8 FITZGERALD, DANIEL SHERBROOKE 57 21,1 k 8 1:30:55, 278
9 BELLON, ALDO LAVAL 57 21,1 k 8 1:31:15, 271
10 MAINGUY, JACQUES QUEBEC 55 10 km 9 0:40:53, 256
Categorie 13 : 60 a 64 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 BOUCHARD, LAURENT PINTENDRE 60 15 km 1 0:59:24, 379
2 CHOUINARD, JEAN-PIERRE JONQUIERE 60 10 km 9 0:38:51, 354
3 TRUCHON, JACQUES MONTREAL 60 21,1 k 8 1:29:57, 298
4 LACASSE, GILLES CAP-SANTE 60 21,1 k 6 1:34:18, 214
5 LECLERC, JEAN-CLAUDE MONTREAL 62 21,1 k 8 1:37:04, 168
6 PELLETIER, CLEMENT RIMOUSKI 64 10 km 3 0:44:08, 132
7 BOISCLAIR, YVAN SHERBROOKE 62 21,1 k 8 1:39:42, 129
8 FILLION, JEAN-LOUIS STE-A-DE-BEAUPRE 60 10 km 9 0:44:48, 112
9 HARVEY, SERGE JONQUIERE 62 15 km 1 1:10:08, 103
10 FENTON, WILLIAM LAVAL 63 10 km 8 0:45:20, 97
Categorie 15 : 65 a 69 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 GRAVEL, GERARD JONQUIERE 65 15 km 1 1:04:25, 228
2 GRAVEL, JULES LATERRIERE 65 15 km 1 1:08:01, 144
3 LAJOIE, PAUL ILE-AUX-COUDRES 66 10 km 9 0:45:41, 88
4 PARADIS, JACQUES N-D-L 65 10 km 9 0:45:41, 88
5 BOIVIN, NAPOLEON SAINT-ROMUALD 66 10 km 9 0:45:42, 87
6 GAGNE, ROSAIRE MONTREAL 65 15 km 1 1:11:23, 82
7 BOUCHARD, RENALD QUEBEC 68 10 km 9 0:46:46, 62
8 DAGENAIS, PIERRE PREVOST 66 21,1 k 8 1:47:07, 47
9 COURNOYER, JEAN-MARIE VERDUN 65 21,1 k 8 1:53:14, 10
10 FRECHETTE, SERGE-CLAUDE BROSSARD 67 21,1 k 8 1:54:30, 5
Categorie 17 : 70 a 74 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 ANTON, FULGEN MONTREAL 70 21,1 k 8 1:43:43, 79
2 JOBIN, MICHEL QUEBEC 71 10 km 9 0:46:49, 61
3 VEILLEUX, MERIEL VICTORIAVILLE 71 21,1 k 8 1:48:55, 33
4 BOUCHARD, JEAN QUEBEC 70 10 km 9 0:50:06, 10
5 BORTKIEWICZ, MICHAL MONTREAL 72 21,1 k 8 1:54:15, 6
6 SAVASTANO, FRANCO ALMA 70 15 km 1 1:20:31, 1
7 BERTHOU, FRANCOIS BROSSARD 71 21,1 k 8 1:56:31, 1
8 BERNAQUEZ, JEAN MONTREAL 74 5 km 6 0:23:54, 0
9 HAMELIN, ANDRE TROIS-RIVIERES 72 5 km 6 0:23:58, 0
10 BAIRD, NICK COTE-ST-LUC 71 5 km 6 0:25:51, 0
Categorie 19 : 75 a 79 ans top _ 10
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 ROUX, BENOIT MONTREAL 76 10 km 8 0:53:46, 0
2 GIGUERE, ROBERT BEAUPRE 78 10 km 9 0:54:12, 0
3 BOURGEAULT, MARCEL MONTREAL 77 21,1 k 8 2:01:50, 0
4 BELANGER, JEAN MONTREAL 75 10 km 8 1:05:35, 0
5 CLEMENT, CHARLES LAVAL 76 10 km 7 1:06:13, 0
6 COUTURE, RAYMOND ST-ROMUALD 79 10 km 9 1:07:49, 0
7 GENET, HENRI LAVAL 77 21,1 k 8 3:26:44, 0
Categorie 21 : 80 a 84 ans top _ 5
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 BERGERON, PAUL-HENRI JONQUIERE 80 15 km 1 1:32:43, 0
2 BOURGEAULT, JEAN-PAUL MONTREAL 82 21,1 k 8 2:57:57, 0
Categorie 23 : 85 et plus top _ 5
RANG NOM, PRENOM VILLE AGE DIST. COURSE TEMPS POINTS
1 MICHAUD, ROLLAND MONTREAL 85 5 km 8 0:40:34, 0
2 MULLINS, REGGIE ST GABRIEL 87 5 km 7 0:43:23, 0
N.B : les resultats du 10km et du 20km du Tour du lac Brome ne seront pas retenus pour
le classement base sur les tables de l'IAAF parce que les distances de ces deux epreuves
etaient inexactes. Seuls les resultats du 5km seront retenus pour le classement.
